w3c
Interruttore stop
7.1247
Tipo funzionamento | Meccanico |
Codici originali:
ABARTH
- 50512681
ALFA ROMEO
- 50512681
- 50520116
- 53378929
- K56038958AA
- K56038958AC
- K68349583AA
CHRYSLER
- 50512681
CITROËN
- 1608681280
- 1617548580
- 453472
FIAT
- 50512681
- 50520116
- 53378929
- K56038958AA
- K56038958AC
- K68349583AA
FORD
- 1820183
- 6W83-13480-AB
- 7E5T-9G854-AA
- CS51-13480-AA
GENERAL MOTORS
- 95509636
IVECO
- 5801366985
JAGUAR
- C2P14525
- C2P3763
JEEP
- 50512681
- 53378929
- 56038958AA
- 56038958AC
- 68073610AA
- 68349583AA
- K56038958AA
- K56038958AC
- K68073610AA
- K68094764AA
- K68349583AA
- K68445428AA
LANCIA
- 50512681
LAND ROVER
- LR047598
- XKB500030
- XKB500110
OPEL
- 1240755
- 453472
- 95509636
PEUGEOT
- 1608681280
- 1617548580
- 453472
TESLA
- 100512400A
VAUXHALL
- 453472
- 95509636
Montato su:
ABARTH
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | Benzina | 05/2010 - in prod. | 103 | 140 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFA ROMEO
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
GIULIETTA(940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | Benzina | 04/2011 - 02/2017 | 77 | 105 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | Benzina | 04/2011 - 02/2017 | 77 | 105 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | Benzina | 04/2010 - 12/2020 | 88 | 120 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | Benzina | 04/2010 - 12/2020 | 88 | 120 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2011 - 02/2017 | 88 | 120 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.4 TB (940.FYA1A) | Benzina | 09/2014 - 10/2018 | 110 | 150 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.4 TB (940FXG1A) | Benzina | 04/2010 - 10/2018 | 120 | 163 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | Benzina | 04/2010 - 10/2018 | 125 | 170 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | Benzina | 04/2010 - 09/2013 | 169 | 230 | 1742 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | Benzina | 04/2010 - 02/2016 | 173 | 235 | 1742 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.8 TBi (940FXR11) | Benzina | 09/2013 - 10/2018 | 177 | 241 | 1742 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | Diesel | 04/2010 - 02/2016 | 77 | 105 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | Diesel | 09/2015 - 10/2018 | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | Diesel | 02/2015 - 12/2020 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | Diesel | 02/2015 - 12/2020 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | Diesel | 02/2015 - 12/2020 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | Diesel | 04/2010 - 02/2016 | 100 | 136 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | Diesel | 04/2010 - 02/2016 | 100 | 136 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | Diesel | 04/2010 - 02/2016 | 100 | 136 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | Diesel | 04/2010 - 12/2020 | 103 | 140 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | Diesel | 08/2013 - 10/2018 | 110 | 150 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | Diesel | 08/2013 - 10/2018 | 110 | 150 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | Diesel | 04/2010 - 10/2018 | 120 | 163 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | Diesel | 04/2010 - 10/2018 | 120 | 163 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | Diesel | 04/2010 - 12/2020 | 125 | 170 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | Diesel | 04/2010 - 12/2020 | 125 | 170 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
GIULIETTA(940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | Diesel | 11/2013 - 10/2018 | 129 | 175 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | Diesel | 12/2013 - 12/2015 | 59 | 80 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | Diesel | 08/2008 - 08/2015 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) | Benzina | 05/2009 - 03/2011 | 147 | 200 | 1742 | Cabriolet |
GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) 1.4 (940FXB1A) | Benzina | 04/2011 - 12/2020 | 125 | 170 | 1368 | Cassone / coda spiovente |
CITROËN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
NEMO MPV / Space wagon 1.4 | Benzina | 04/2009 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | MPV / Space wagon |
NEMO MPV / Space wagon 1.4 | Benzina | 04/2009 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | MPV / Space wagon |
NEMO MPV / Space wagon 1.3 HDi 75 | Diesel | 10/2010 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | MPV / Space wagon |
NEMO MPV / Space wagon 1.3 HDi 80 | Diesel | 10/2015 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | MPV / Space wagon |
NEMO MPV / Space wagon 1.4 HDi | Diesel | 04/2009 - in prod. | 50 | 68 | 1399 | MPV / Space wagon |
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.4 | Benzina | 02/2008 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.4 | Benzina | 02/2008 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.3 HDi 75 | Diesel | 10/2010 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa |
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.3 BlueHDi 80 | Diesel | 02/2016 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa |
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.4 HDi | Diesel | 02/2008 - in prod. | 50 | 68 | 1398 | Cassone/Limousine spaziosa |
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 | Diesel | 07/2015 - 09/2019 | 81 | 110 | 1997 | Autobus |
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 | Diesel | 07/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Autobus |
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 | Diesel | 07/2015 - 09/2019 | 120 | 163 | 1997 | Autobus |
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 81 | 110 | 2198 | Autobus |
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 | Diesel | 04/2006 - in prod. | 88 | 120 | 2198 | Autobus |
JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 110 | 150 | 2198 | Autobus |
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 130 | 177 | 2999 | Autobus |
JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 110 | Diesel | 11/2015 - 09/2019 | 81 | 110 | 1997 | Furgonato |
JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | Diesel | 11/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Furgonato |
JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | Diesel | 11/2015 - 09/2019 | 120 | 163 | 1997 | Furgonato |
JUMPER II Furgonato 2.0 BlueHDi 160 4x4 | Diesel | 11/2015 - 09/2019 | 120 | 163 | 1997 | Furgonato |
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 110 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 81 | 110 | 2198 | Furgonato |
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 120 | Diesel | 04/2006 - in prod. | 88 | 120 | 2198 | Furgonato |
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 130 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 96 | 130 | 2198 | Furgonato |
JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 150 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 110 | 150 | 2198 | Furgonato |
JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 180 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 130 | 177 | 2999 | Furgonato |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 | Diesel | 11/2015 - 09/2019 | 81 | 110 | 1997 | Pianale piatto/Telaio |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | Diesel | 11/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Pianale piatto/Telaio |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 4x4 | Diesel | 11/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Pianale piatto/Telaio |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | Diesel | 11/2015 - 09/2019 | 120 | 163 | 1997 | Pianale piatto/Telaio |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 4x4 | Diesel | 11/2015 - 09/2019 | 120 | 163 | 1997 | Pianale piatto/Telaio |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 81 | 110 | 2198 | Pianale piatto/Telaio |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | Diesel | 04/2006 - in prod. | 88 | 120 | 2198 | Pianale piatto/Telaio |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 96 | 130 | 2198 | Pianale piatto/Telaio |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 110 | 150 | 2198 | Pianale piatto/Telaio |
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 130 | 177 | 2999 | Pianale piatto/Telaio |
FIAT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXF1B) | Benzina | 09/2007 - 12/2014 | 110 | 150 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
DOBLO Combi (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Autobus |
DOBLO Combi (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) | Diesel | 02/2010 - in prod. | 66 | 90 | 1248 | Autobus |
DOBLO Cargo (263_) 1.4 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa |
DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 66 | 90 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa |
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.4 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Pianale piatto/Telaio |
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | Diesel | 02/2011 - in prod. | 74 | 101 | 1598 | Pianale piatto/Telaio |
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2008 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 57 | 78 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2015 - in prod. | 59 | 80 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B) | Benzina | 06/2014 - in prod. | 66 | 90 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 44 | 60 | 964 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 DMultijet (312PXL1A) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | Diesel | 06/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | Diesel | 06/2014 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | Diesel | 06/2014 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | Diesel | 06/2014 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | Diesel | 04/2015 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | Diesel | 04/2015 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | Diesel | 04/2015 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312CXG1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2015 - in prod. | 59 | 80 | 875 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312DXG1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 07/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | Cassone / coda spiovente |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312PXS2A) | Diesel | 12/2015 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 07/2008 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 10/2009 - 02/2012 | 57 | 78 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 0.9 | Benzina | 12/2013 - in prod. | 74 | 101 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 03/2012 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
PUNTO (199_) 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 66 | 90 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
QUBO (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 10/2009 - in prod. | 57 | 78 | 1368 | MPV / Space wagon |
500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 44 | 60 | 964 | 2 volumi /Coda spiovente |
500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 03/2013 - in prod. | 63 | 86 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente |
DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1956 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1956 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D | Diesel | 10/2011 - in prod. | 83 | 113 | 2287 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D | Diesel | 05/2014 - in prod. | 82 | 111 | 2287 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 01/2007 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 01/2007 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 01/2007 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 01/2007 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 109 | 148 | 2287 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 04/2015 - in prod. | 110 | 150 | 2287 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 04/2015 - in prod. | 110 | 150 | 2287 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | Diesel | 07/2006 - in prod. | 116 | 158 | 2999 | Autobus |
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 130 | 177 | 2999 | Autobus |
DUCATO Furgonato (250_) 140 Natural Power | GNC | 04/2009 - in prod. | 100 | 136 | 2999 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 140 Natural Power | GNC | 04/2009 - in prod. | 100 | 136 | 2999 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1956 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1956 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D | Diesel | 05/2014 - in prod. | 82 | 111 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D | Diesel | 10/2011 - in prod. | 83 | 113 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Diesel | 03/2010 - in prod. | 88 | 120 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 08/2006 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 08/2006 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 08/2006 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 109 | 148 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 12/2015 - in prod. | 110 | 150 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 12/2015 - in prod. | 110 | 150 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 2,3 D | Diesel | 12/2015 - in prod. | 130 | 177 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 2,3 D | Diesel | 12/2015 - in prod. | 130 | 177 | 2287 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D | Diesel | 07/2006 - 12/2011 | 115 | 156 | 2999 | Furgonato |
DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 3,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 130 | 177 | 2999 | Furgonato |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Natural Power | GNC | 04/2009 - in prod. | 100 | 136 | 2999 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Natural Power | GNC | 04/2009 - in prod. | 100 | 136 | 2999 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1956 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1956 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 110 Multijet 2,3 D | Diesel | 08/2006 - in prod. | 82 | 111 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 110 Multijet 2,3 D | Diesel | 10/2011 - in prod. | 83 | 113 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Diesel | 03/2010 - in prod. | 88 | 120 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 08/2006 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 08/2006 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 08/2006 - in prod. | 96 | 131 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 109 | 148 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 12/2015 - in prod. | 110 | 150 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 2,3 D | Diesel | 12/2015 - in prod. | 130 | 177 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 2,3 D | Diesel | 12/2015 - in prod. | 130 | 177 | 2287 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D | Diesel | 07/2006 - 12/2011 | 115 | 156 | 2999 | Pianale piatto/Telaio |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 3,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 130 | 177 | 2999 | Pianale piatto/Telaio |
FORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
KA (RU8) 1.2 | Benzina | 10/2008 - 05/2016 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
KA (RU8) 1.2 | Benzina | 10/2008 - 05/2016 | 51 | 69 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
KA (RU8) 1.3 TDCi | Diesel | 10/2008 - 05/2016 | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
KA (RU8) 1.3 TDCi | Diesel | 10/2008 - 05/2016 | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
IVECO
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DAILY III Furgonato 29 L 9 V | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 62 | 84 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 29 L 9 V | Diesel | 11/2001 - 04/2006 | 66 | 90 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | Diesel | 09/2002 - 07/2007 | 70 | 95 | 2287 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 29 L 11 V | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 78 | 106 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 29 L 11 V | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 78 | 106 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | Diesel | 09/2002 - 07/2007 | 85 | 116 | 2287 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 29 L 13 | Diesel | 05/2001 - 07/2007 | 92 | 125 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 29 L 14 | Diesel | 01/2005 - 04/2006 | 100 | 136 | 2287 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | Diesel | 09/2002 - 07/2007 | 85 | 116 | 2287 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 C 14 | Diesel | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 C 14 | Diesel | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 C 14, 35 S 14 | Diesel | 01/2005 - 04/2006 | 100 | 136 | 2287 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 C 17, 35 S 17 | Diesel | 01/2005 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 S 9 V | Diesel | 11/2001 - 04/2006 | 66 | 90 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 S 9 V,35 C 9 V | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 62 | 84 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | Diesel | 09/2002 - 07/2007 | 70 | 95 | 2287 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 S 11 V,35 C 11 V | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 78 | 106 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 S 11 V,35 C 11 V | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 78 | 106 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 2.8 CNG | GNC | 05/1999 - 07/2007 | 78 | 106 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 S 13 V,35 C 13 V | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 92 | 125 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | Diesel | 11/2002 - 07/2007 | 107 | 146 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 40 C 13 | Diesel | 05/1999 - 04/2006 | 92 | 125 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 40 C 14 | Diesel | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 40 C 15 | Diesel | 11/2001 - 04/2006 | 107 | 146 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 40 C 17, 40 S 17 | Diesel | 07/1999 - 12/2006 | 122 | 166 | 2998 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 45 C 14 | Diesel | 07/1999 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 50 C 11 | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 78 | 106 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 50 C 11 | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 78 | 106 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 50 C 15 | Diesel | 01/2001 - 04/2006 | 107 | 146 | 2798 | Furgonato |
DAILY III Furgonato 50 C 13 | Diesel | 05/1999 - 07/2007 | 92 | 125 | 2798 | Furgonato |
