w3c
Lampada 12v 42w h10
1987302083
Tensione | 12 V |
Pot. nominale [W] | 42 W |
Tipo lampada | H10 |
Modello presa lampadina | PY20d |
Prodotti Alternativi
Montato su:
CHEVROLET
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CORVETTE (C6) 6.0 | Benzina | 09/2004 - in prod. | 298 | 405 | 5965 | Coupé |
CORVETTE (C6) 6.2 | Benzina | 02/2008 - in prod. | 321 | 437 | 6162 | Coupé |
CORVETTE (C6) 6.2 ZR1 | Benzina | 09/2008 - in prod. | 476 | 647 | 6162 | Coupé |
CORVETTE (C6) Z06 7.0 | Benzina | 03/2006 - in prod. | 377 | 512 | 7008 | Coupé |
CORVETTE Cabriolet (C6) 6.0 | Benzina | 09/2004 - in prod. | 298 | 405 | 5965 | Cabriolet |
MALIBU (V300) 2.4 | Benzina | 01/2012 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | Tre volumi |
MALIBU (V300) 2.0 D | Diesel | 04/2012 - in prod. | 115 | 156 | 1956 | Tre volumi |
MALIBU (V300) 2.0 D | Diesel | 04/2012 - in prod. | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
CHRYSLER
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SEBRING (JS) 2.0 VVT | Benzina | 07/2007 - 12/2010 | 115 | 156 | 1998 | Tre volumi |
SEBRING (JS) 2.4 VVT | Benzina | 07/2007 - 12/2010 | 125 | 170 | 2360 | Tre volumi |
SEBRING (JS) 2.4 | Benzina | 09/2006 - 12/2010 | 128 | 174 | 2360 | Tre volumi |
SEBRING (JS) 2.7 VVT | Benzina | 07/2007 - 09/2010 | 137 | 186 | 2736 | Tre volumi |
SEBRING (JS) 2.0 CRD | Diesel | 07/2007 - 12/2010 | 103 | 140 | 1968 | Tre volumi |
SEBRING Cabriolet (JS) 2.4 VVT | Benzina | 07/2007 - 12/2010 | 125 | 170 | 2360 | Cabriolet |
SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 | Benzina | 07/2007 - 12/2010 | 137 | 186 | 2736 | Cabriolet |
SEBRING Cabriolet (JS) 2.0 CRD | Diesel | 07/2007 - 12/2010 | 103 | 140 | 1968 | Cabriolet |
300C Touring (LX, LE) 2.7 | Benzina | 01/2007 - 12/2010 | 130 | 177 | 2736 | Station wagon |
300C Touring (LX, LE) 2.7 | Benzina | 09/2004 - 12/2010 | 142 | 193 | 2736 | Station wagon |
300C Touring (LX, LE) 3.5 | Benzina | 09/2004 - 12/2010 | 183 | 249 | 3518 | Station wagon |
300C Touring (LX, LE) 3.5 AWD | Benzina | 09/2004 - 12/2010 | 183 | 249 | 3518 | Station wagon |
300C Touring (LX, LE) 5.7 | Benzina | 09/2004 - 12/2010 | 250 | 340 | 5654 | Station wagon |
300C Touring (LX, LE) 5.7 AWD | Benzina | 04/2005 - 12/2010 | 250 | 340 | 5654 | Station wagon |
300C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 | Benzina | 06/2005 - 12/2010 | 317 | 431 | 6059 | Station wagon |
300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD | Diesel | 09/2005 - 12/2010 | 160 | 218 | 2987 | Station wagon |
DODGE
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AVENGER 2.0 | Benzina | 06/2007 - 12/2011 | 115 | 156 | 1998 | Tre volumi |
AVENGER 2.4 | Benzina | 06/2007 - 12/2014 | 129 | 175 | 2360 | Tre volumi |
AVENGER 2.7 | Benzina | 06/2007 - 12/2011 | 137 | 186 | 2736 | Tre volumi |
AVENGER 2.7 Flex-Fuel | Benzina/Etanolo | 06/2007 - 12/2009 | 139 | 189 | 2736 | Tre volumi |
AVENGER 2.0 CRD | Diesel | 06/2007 - 12/2011 | 103 | 140 | 1968 | Tre volumi |
CALIBER 1.8 | Benzina | 06/2006 - 12/2009 | 110 | 150 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
CALIBER 2.0 | Benzina | 06/2006 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CALIBER 2.4 | Benzina | 10/2006 - in prod. | 125 | 170 | 2359 | 2 volumi /Coda spiovente |
CALIBER 2.4 Turbo | Benzina | 12/2007 - in prod. | 217 | 295 | 2359 | 2 volumi /Coda spiovente |
JOURNEY 2.4 | Benzina | 01/2009 - in prod. | 125 | 170 | 2360 | MPV / Space wagon |
JOURNEY 2.4 ECO+ | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2008 - in prod. | 125 | 170 | 2360 | MPV / Space wagon |
JOURNEY 2.4 | Benzina | 09/2008 - in prod. | 129 | 175 | 2360 | MPV / Space wagon |
JOURNEY 2.7 | Benzina | 01/2009 - in prod. | 136 | 185 | 2736 | MPV / Space wagon |
JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | Benzina/Etanolo | 01/2009 - 12/2011 | 136 | 185 | 2736 | MPV / Space wagon |
JOURNEY 3.5 | Benzina | 06/2008 - 12/2010 | 173 | 235 | 3518 | MPV / Space wagon |
JOURNEY 3.5 AWD | Benzina | 06/2008 - 12/2010 | 173 | 235 | 3518 | MPV / Space wagon |
JOURNEY 3.6 | Benzina | 01/2012 - in prod. | 211 | 287 | 3605 | MPV / Space wagon |
JOURNEY 2.0 CRD | Diesel | 06/2008 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | MPV / Space wagon |
JOURNEY VAN (JC) 2.4 VVT | Benzina | 01/2009 - 12/2012 | 125 | 170 | 2360 | Cassone/Limousine spaziosa |
JOURNEY VAN (JC) 2.7 FlexFuel | Benzina/Etanolo | 01/2009 - 12/2011 | 136 | 185 | 2736 | Cassone/Limousine spaziosa |
JOURNEY VAN (JC) 2.0 CRD | Diesel | 06/2008 - 12/2011 | 103 | 140 | 1968 | Cassone/Limousine spaziosa |
NITRO 3.7 V6 4WD | Benzina | 06/2007 - 12/2012 | 151 | 205 | 3700 | SUV |
NITRO 3.7 | Benzina | 09/2006 - 12/2012 | 157 | 214 | 3700 | SUV |
NITRO 3.7 4WD | Benzina | 09/2006 - 12/2012 | 157 | 214 | 3700 | SUV |
NITRO 4.0 4WD | Benzina | 09/2006 - 12/2007 | 191 | 260 | 3952 | SUV |
NITRO 2.8 CRD | Diesel | 06/2007 - 12/2012 | 130 | 177 | 2777 | SUV |
NITRO 2.8 CRD 4WD | Diesel | 06/2007 - 12/2012 | 130 | 177 | 2777 | SUV |
NITRO VAN (KA) 4.0 4WD | Benzina | 09/2006 - 12/2011 | 191 | 260 | 3952 | Cassone/SUV |
NITRO VAN (KA) 2.8 CRD | Diesel | 06/2007 - 12/2011 | 130 | 177 | 2777 | Cassone/SUV |
FORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | Benzina | 01/2016 - 06/2019 | 88 | 120 | 1499 | SUV |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost E85 | Etanolo | 02/2019 - 11/2019 | 110 | 150 | 1499 | SUV |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | Benzina | 09/2014 - 06/2019 | 110 | 150 | 1499 | SUV |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | Benzina | 08/2018 - 06/2019 | 129 | 176 | 1499 | SUV |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | Benzina | 09/2014 - 06/2018 | 134 | 182 | 1499 | SUV |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | Benzina | 03/2013 - 09/2014 | 110 | 150 | 1596 | SUV |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | Benzina | 03/2013 - 09/2014 | 110 | 150 | 1596 | SUV |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | Benzina | 10/2012 - 04/2015 | 132 | 179 | 1596 | SUV |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | Benzina | 03/2013 - 09/2014 | 134 | 182 | 1596 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.5 | Benzina | 01/2014 - in prod. | 110 | 150 | 2488 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | Diesel | 03/2013 - in prod. | 85 | 115 | 1997 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | Diesel | 09/2014 - 06/2019 | 88 | 120 | 1997 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | Diesel | 03/2013 - in prod. | 100 | 136 | 1997 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 03/2013 - in prod. | 100 | 136 | 1997 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | Diesel | 03/2013 - 09/2014 | 103 | 140 | 1997 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 03/2013 - 09/2014 | 103 | 140 | 1997 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | Diesel | 09/2014 - 06/2019 | 110 | 150 | 1997 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 09/2014 - 06/2019 | 110 | 150 | 1997 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 03/2013 - 09/2014 | 120 | 163 | 1997 | SUV |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 09/2014 - 06/2019 | 132 | 180 | 1997 | SUV |
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | Benzina | 06/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Cassone/SUV |
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | Benzina | 06/2019 - in prod. | 129 | 176 | 1499 | Cassone/SUV |
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | Benzina | 09/2014 - in prod. | 134 | 182 | 1499 | Cassone/SUV |
KUGA II VAN 2.0 TDCi | Diesel | 06/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1997 | Cassone/SUV |
JEEP
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEROKEE (KK) 3.7 V6 4x4 | Benzina | 01/2008 - in prod. | 151 | 205 | 3700 | Fuoristrada chiuso |
CHEROKEE (KK) 2.8 CRD 4x4 | Diesel | 05/2008 - in prod. | 130 | 177 | 2777 | Fuoristrada chiuso |
CHEROKEE (KK) 2.8 CRD 4x4 | Diesel | 01/2010 - in prod. | 147 | 200 | 2777 | Fuoristrada chiuso |
COMPASS (MK49) 2.4 | Benzina | 08/2006 - in prod. | 125 | 170 | 2360 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.4 4x4 | Benzina | 09/2006 - in prod. | 125 | 170 | 2360 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.0 CRD | Diesel | 08/2006 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 02/2007 - in prod. | 88 | 120 | 1968 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 09/2006 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | SUV |
COMMANDER (XK, XH) 3.7 V6 4x4 | Benzina | 09/2005 - 12/2010 | 157 | 214 | 3701 | SUV |
COMMANDER (XK, XH) 4.7 V8 4x4 | Benzina | 09/2005 - 12/2010 | 170 | 231 | 4701 | SUV |
COMMANDER (XK, XH) 5.7 V8 4x4 | Benzina | 09/2005 - 12/2010 | 240 | 326 | 5654 | SUV |
COMMANDER (XK, XH) 3.0 CRD 4x4 | Diesel | 04/2006 - 12/2010 | 160 | 218 | 2987 | SUV |
COMMANDER VAN (XH) 3.0 CRD 4x4 | Diesel | 09/2005 - 12/2010 | 160 | 218 | 2987 | Cassone/SUV |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 | Benzina | 10/2004 - 12/2010 | 157 | 214 | 3701 | Fuoristrada chiuso |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | Benzina | 06/2005 - 12/2010 | 164 | 223 | 4701 | Fuoristrada chiuso |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | Benzina | 10/2007 - 05/2010 | 167 | 227 | 4701 | Fuoristrada chiuso |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | Benzina | 06/2005 - 12/2010 | 170 | 231 | 4701 | Fuoristrada chiuso |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | Benzina | 09/2007 - 02/2010 | 223 | 303 | 4701 | Fuoristrada chiuso |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 | Benzina | 06/2005 - 12/2010 | 240 | 326 | 5654 | Fuoristrada chiuso |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 4x4 | Benzina | 03/2006 - 12/2010 | 313 | 426 | 6059 | Fuoristrada chiuso |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | Diesel | 05/2006 - 12/2010 | 155 | 211 | 2987 | Fuoristrada chiuso |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | Diesel | 06/2005 - 12/2010 | 160 | 218 | 2987 | Fuoristrada chiuso |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD | Diesel | 06/2005 - 12/2010 | 160 | 218 | 2987 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.4 | Benzina | 06/2009 - 12/2017 | 125 | 170 | 2360 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 | Benzina | 01/2008 - 12/2017 | 125 | 170 | 2360 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2008 - 12/2017 | 125 | 170 | 2360 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 02/2007 - 12/2017 | 88 | 120 | 1968 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.0 CRD | Diesel | 02/2007 - 12/2017 | 103 | 140 | 1968 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 02/2007 - 12/2017 | 103 | 140 | 1968 | Fuoristrada chiuso |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 74 | 100 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2012 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 85 | 115 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | Diesel | 12/2009 - 10/2015 | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 09/2009 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 12/2009 - 10/2015 | 92 | 125 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 07/2011 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 09/2009 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 06/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 74 | 101 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 88 | 120 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | Benzina | 12/2012 - 10/2020 | 125 | 170 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | Benzina | 07/2013 - 10/2020 | 147 | 200 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.6 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.8 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 103 | 140 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 2.0 (08) | Benzina | 04/2012 - 10/2020 | 206 | 280 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | Diesel | 10/2011 - 10/2020 | 81 | 110 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | Diesel | 10/2011 - 10/2020 | 96 | 131 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | Diesel | 10/2011 - 10/2020 | 121 | 165 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | Diesel | 10/2012 - 10/2020 | 143 | 194 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 64 | 87 | 1398 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 74 | 101 | 1398 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2011 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2014 | 70 | 95 | 1248 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 74 | 101 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 92 | 125 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 08/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | Station wagon |
CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | Benzina | 07/2006 - 12/2010 | 44 | 60 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 48 | 65 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 51 | 69 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | Benzina | 07/2006 - 08/2014 | 59 | 80 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 12/2011 | 55 | 75 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 08/2006 - 08/2014 | 59 | 80 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 08/2014 | 61 | 83 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 63 | 86 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 08/2014 | 63 | 86 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 07/2006 - 08/2014 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 LPG(L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 08/2006 - 12/2011 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 09/2009 - 08/2014 | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 LPG(L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 08/2014 | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 74 | 100 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | Benzina | 05/2007 - 08/2014 | 110 | 150 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | Benzina | 11/2006 - 08/2014 | 141 | 192 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | Benzina | 06/2011 - 08/2014 | 155 | 211 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | Diesel | 07/2006 - 08/2014 | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | Diesel | 07/2006 - 06/2011 | 66 | 90 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | Diesel | 06/2009 - 08/2014 | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | Diesel | 08/2006 - 12/2011 | 92 | 125 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | Diesel | 12/2009 - 08/2014 | 96 | 130 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.0 (L08) | Benzina | 08/2006 - 08/2014 | 44 | 60 | 998 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.0 (L08) | Benzina | 01/2010 - 08/2014 | 48 | 65 | 998 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.2 (L08) | Benzina | 01/2010 - 08/2014 | 51 | 69 | 1229 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.2 (L08) | Benzina | 08/2006 - 08/2014 | 59 | 80 | 1229 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.2 (L08) | Benzina | 06/2010 - 08/2014 | 63 | 86 | 1229 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.3 CDTI (L08) | Diesel | 07/2006 - 08/2014 | 55 | 75 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.3 CDTI (L08) | Diesel | 07/2006 - 06/2010 | 66 | 90 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.3 CDTI (L08) | Diesel | 11/2009 - 08/2014 | 70 | 95 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 66 | 90 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 51 | 69 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 55 | 75 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 66 | 90 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2015 - in prod. | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2015 - in prod. | 66 | 90 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | Benzina | 09/2014 - 06/2019 | 74 | 101 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | Benzina | 03/2015 - in prod. | 152 | 207 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | Diesel | 09/2014 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | Diesel | 09/2014 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) 1.2 (08) | Benzina | 01/2015 - in prod. | 51 | 69 | 1229 | Cassone / coda spiovente |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) 1.4 (08) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 55 | 75 | 1398 | Cassone / coda spiovente |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) 1.4 (08) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 66 | 90 | 1398 | Cassone / coda spiovente |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) 1.3 CDTI (08) | Diesel | 01/2015 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) 1.3 CDTI (08) | Diesel | 09/2014 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | Cassone / coda spiovente |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 60 | 82 | 1199 | SUV |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 | Benzina | 07/2019 - in prod. | 61 | 83 | 1199 | SUV |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 LPG (75) | Benzina/Gasauto (GPL) | 10/2017 - in prod. | 60 | 82 | 1199 | SUV |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | SUV |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 96 | 131 | 1199 | SUV |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | Diesel | 03/2017 - in prod. | 73 | 99 | 1560 | SUV |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | Diesel | 08/2017 - in prod. | 85 | 116 | 1560 | SUV |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | Diesel | 03/2017 - in prod. | 88 | 120 | 1560 | SUV |
INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | Benzina | 04/2011 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2012 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
