w3c
Codici originali:
Montato su:
ALFA ROMEO
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFASUD (901_) 1.2 (901.D5) | Benzina | 03/1980 - 09/1984 | 44 | 60 | 1186 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.2 (901.D0, 901.D1) | Benzina | 06/1972 - 09/1984 | 46 | 63 | 1186 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.2 ti | Benzina | 11/1973 - 09/1984 | 50 | 68 | 1186 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.3 (901.F0) | Benzina | 05/1978 - 04/1980 | 50 | 68 | 1286 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.3 ti (901.G0) | Benzina | 09/1977 - 09/1984 | 55 | 75 | 1286 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.3 Super (901.F2) | Benzina | 01/1979 - 09/1984 | 51 | 69 | 1351 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.3 SC/ti Super (901F3C, 901G2) | Benzina | 09/1977 - 09/1984 | 55 | 76 | 1351 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.3 ti (901.G4) | Benzina | 07/1979 - 06/1984 | 63 | 86 | 1351 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | Benzina | 01/1979 - 09/1984 | 61 | 83 | 1490 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.5 ti (901F1) | Benzina | 04/1978 - 04/1980 | 64 | 87 | 1490 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD (901_) 1.5 ti (901G5A, 901F4D) | Benzina | 05/1980 - 06/1984 | 70 | 95 | 1490 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALFASUD Giardinetta (904_) 1.2 (904A) | Benzina | 01/1978 - 12/1981 | 46 | 63 | 1186 | Station wagon |
ALFASUD Giardinetta (904_) 1.3 (904B) | Benzina | 01/1978 - 07/1979 | 48 | 65 | 1286 | Station wagon |
ALFASUD Giardinetta (904_) 1.3 (904B2) | Benzina | 03/1980 - 12/1981 | 51 | 69 | 1351 | Station wagon |
ALFASUD Sprint (902_) 1.3 (902.A0) | Benzina | 09/1976 - 07/1979 | 55 | 76 | 1286 | Coupé |
ALFASUD Sprint (902_) 1.3 (902A) | Benzina | 05/1978 - 02/1980 | 55 | 76 | 1351 | Coupé |
ALFASUD Sprint (902_) 1.3 (902A) | Benzina | 07/1979 - 12/1989 | 63 | 85 | 1351 | Coupé |
ALFASUD Sprint (902_) 1.5 (902.A1) | Benzina | 05/1978 - 12/1981 | 61 | 83 | 1490 | Coupé |
ALFASUD Sprint (902_) 1.5 (902.A5) | Benzina | 07/1979 - 01/1987 | 70 | 95 | 1490 | Coupé |
ALFETTA (116_) 1.6 (116.B1A) | Benzina | 01/1975 - 12/1984 | 79 | 107 | 1570 | Tre volumi |
ALFETTA (116_) 1.8 (11608, 11642) | Benzina | 07/1974 - 04/1982 | 85 | 116 | 1779 | Tre volumi |
ALFETTA (116_) 1.8 (11608) | Benzina | 10/1979 - 12/1984 | 89 | 121 | 1779 | Tre volumi |
ALFETTA (116_) 1.8 (116.B2) | Benzina | 10/1979 - 12/1984 | 90 | 122 | 1779 | Tre volumi |
ALFETTA (116_) 2.0 (116.55G, 116.56G) | Benzina | 03/1977 - 02/1980 | 89 | 121 | 1962 | Tre volumi |
ALFETTA (116_) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | Benzina | 07/1978 - 12/1984 | 97 | 132 | 1962 | Tre volumi |
ALFETTA GT (116_) 1.6 (11604) | Benzina | 01/1976 - 09/1982 | 79 | 107 | 1570 | Coupé |
ALFETTA GT (116_) 2.0 (11610) | Benzina | 07/1978 - 01/1986 | 89 | 121 | 1962 | Coupé |
ALFETTA GT (116_) 2.0 (11636, 11610) | Benzina | 06/1977 - 12/1984 | 96 | 131 | 1962 | Coupé |
GIULIA (105_) 1300 Super (115) | Benzina | 01/1974 - 12/1978 | 64 | 87 | 1290 | Tre volumi |
GIULIA (105_) 1600 Super (115) | Benzina | 01/1974 - 12/1978 | 76 | 103 | 1570 | Tre volumi |
GIULIA (105_) 1.6 T.I. Super (105) | Benzina | 01/1963 - 12/1978 | 82 | 112 | 1570 | Tre volumi |
GIULIA GT (105_) 1300 Super | Benzina | 01/1974 - 12/1978 | 64 | 87 | 1290 | Coupé |
GIULIA GT (105_) 1600 Super | Benzina | 01/1974 - 12/1978 | 76 | 103 | 1570 | Coupé |
GIULIETTA (116_) 1.3 (116.44A) | Benzina | 10/1977 - 06/1983 | 66 | 90 | 1357 | Tre volumi |
GIULIETTA (116_) 1.6 (116.50B) | Benzina | 10/1977 - 04/1985 | 79 | 107 | 1570 | Tre volumi |
GIULIETTA (116_) 1.8 (116.AA, 116.AB) | Benzina | 04/1979 - 04/1985 | 90 | 122 | 1779 | Tre volumi |
GIULIETTA (116_) 2.0 (116.A1A) | Benzina | 06/1980 - 04/1985 | 96 | 131 | 1962 | Tre volumi |
GTV (116_) 2.0 (11636) | Benzina | 07/1978 - 01/1986 | 96 | 131 | 1962 | Coupé |
SPIDER (115_) 1600 (11535) | Benzina | 03/1976 - 12/1990 | 76 | 103 | 1570 | Cabriolet |
SPIDER (115_) 1600 (11507) | Benzina | 03/1971 - 12/1979 | 80 | 109 | 1570 | Cabriolet |
BMW
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
5 (E12) 520 | Benzina | 06/1972 - 01/1979 | 85 | 115 | 1990 | Tre volumi |
5 (E12) 520 i | Benzina | 08/1972 - 10/1975 | 96 | 131 | 1990 | Tre volumi |
5 (E12) 525 | Benzina | 10/1973 - 08/1976 | 107 | 145 | 2494 | Tre volumi |
5 (E12) 525 | Benzina | 08/1975 - 06/1981 | 110 | 150 | 2494 | Tre volumi |
5 (E12) 528 | Benzina | 01/1975 - 08/1976 | 121 | 165 | 2788 | Tre volumi |
5 (E12) 528 | Benzina | 08/1975 - 07/1977 | 125 | 170 | 2788 | Tre volumi |
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | Benzina | 07/1969 - 09/1971 | 66 | 90 | 1766 | Tre volumi |
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | Benzina | 01/1970 - 11/1972 | 66 | 90 | 1766 | Tre volumi |
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | Benzina | 09/1968 - 07/1972 | 74 | 100 | 1990 | Tre volumi |
2.5-3.2 Coupé (E9) 2.5 CS | Benzina | 09/1974 - 03/1976 | 110 | 150 | 2494 | Coupé |
2.5-3.2 Coupé (E9) 3.0 CS | Benzina | 05/1971 - 03/1976 | 132 | 180 | 2985 | Coupé |
2500-3.3 (E3) 2500 | Benzina | 10/1968 - 04/1977 | 110 | 150 | 2494 | Tre volumi |
2500-3.3 (E3) 2800 | Benzina | 10/1968 - 07/1975 | 125 | 170 | 2788 | Tre volumi |
2500-3.3 (E3) 2.8 L | Benzina | 02/1975 - 04/1977 | 125 | 170 | 2788 | Tre volumi |
2500-3.3 (E3) 3.0 S | Benzina | 05/1971 - 04/1977 | 132 | 180 | 2985 | Tre volumi |
2500-3.3 (E3) 3.0 L | Benzina | 02/1975 - 04/1977 | 132 | 180 | 2985 | Tre volumi |
2500-3.3 (E3) 3.3 L | Benzina | 01/1974 - 09/1976 | 140 | 190 | 3295 | Tre volumi |
1502-2002 (E10) 1602 | Benzina | 04/1971 - 07/1975 | 63 | 85 | 1573 | Tre volumi |
1502-2002 (E10) 1600/2 | Benzina | 12/1967 - 12/1971 | 63 | 85 | 1573 | Tre volumi |
1502-2002 (E10) 1802 | Benzina | 05/1971 - 07/1975 | 66 | 90 | 1766 | Tre volumi |
1502-2002 (E10) 2002 | Benzina | 02/1968 - 07/1975 | 74 | 100 | 1990 | Tre volumi |
1502-2002 (E10) 2002 Tii | Benzina | 04/1971 - 06/1975 | 96 | 130 | 1990 | Tre volumi |
1502-2002 Touring (E6) 1600 | Benzina | 05/1971 - 04/1973 | 63 | 85 | 1573 | Station wagon |
1502-2002 Touring (E6) 1802 | Benzina | 05/1971 - 07/1975 | 66 | 90 | 1766 | Station wagon |
1502-2002 Touring (E6) 2002 | Benzina | 05/1971 - 07/1975 | 74 | 100 | 1990 | Station wagon |
1502-2002 Touring (E6) 2002 | Benzina | 05/1971 - 07/1975 | 74 | 100 | 1990 | Station wagon |
1502-2002 Touring (E6) 2002 Tii | Benzina | 01/1971 - 07/1975 | 96 | 130 | 1990 | Station wagon |
1502-2002 Cabriolet (E10) 2002 | Benzina | 05/1971 - 07/1975 | 74 | 100 | 1990 | Cabriolet |
CITROËN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DS 21 | Benzina | 12/1969 - 08/1975 | 88 | 120 | 2175 | Tre volumi |
DS 23 | Benzina | 09/1972 - 07/1975 | 93 | 126 | 2347 | Tre volumi |
FORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPRI I (ECJ) 1300 | Benzina | 10/1972 - 12/1973 | 40 | 55 | 1297 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 1300 | Benzina | 01/1973 - 12/1973 | 43 | 59 | 1294 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 1500 | Benzina | 12/1968 - 02/1974 | 44 | 60 | 1498 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 1500 | Benzina | 12/1968 - 02/1974 | 48 | 65 | 1488 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 1700 | Benzina | 12/1968 - 08/1972 | 55 | 75 | 1699 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 3000 | Benzina | 08/1972 - 02/1974 | 103 | 140 | 2945 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 1.3 | Benzina | 02/1974 - 08/1977 | 40 | 54 | 1298 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 1.3 | Benzina | 02/1974 - 08/1977 | 42 | 57 | 1298 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 1.6 | Benzina | 09/1974 - 12/1977 | 50 | 68 | 1593 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 1.6 | Benzina | 02/1974 - 12/1977 | 53 | 72 | 1593 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 1.6 | Benzina | 02/1974 - 12/1977 | 65 | 88 | 1593 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 2.3 | Benzina | 02/1974 - 12/1977 | 79 | 108 | 2294 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 3.0 | Benzina | 02/1974 - 12/1977 | 101 | 138 | 2993 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 1.3 | Benzina | 01/1978 - 06/1985 | 40 | 54 | 1298 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 2.0 | Benzina | 01/1978 - 12/1985 | 74 | 101 | 1993 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 2.0 | Benzina | 01/1978 - 12/1982 | 66 | 90 | 1999 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 3.0 | Benzina | 01/1978 - 12/1981 | 101 | 138 | 2994 | Coupé |
CONSUL (GGFL) 1700 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 48 | 65 | 1699 | Tre volumi |
CONSUL (GGFL) 1700 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 55 | 75 | 1699 | Tre volumi |
CONSUL (GGFL) 2000 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 73 | 99 | 1993 | Tre volumi |
CONSUL Turnier (GGNL) 1700 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 48 | 65 | 1699 | Station wagon |
CONSUL Turnier (GGNL) 1700 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 55 | 75 | 1699 | Station wagon |
CONSUL Turnier (GGNL) 2000 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 73 | 99 | 1993 | Station wagon |
CONSUL Coupé (GGCL) 1700 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 48 | 65 | 1699 | Coupé |
CONSUL Coupé (GGCL) 1700 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 55 | 75 | 1699 | Coupé |
CONSUL Coupé (GGCL) 2000 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 73 | 99 | 1993 | Coupé |
ESCORT II (ATH) 1.3 | Benzina | 12/1974 - 08/1980 | 42 | 57 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 1.3 | Benzina | 03/1979 - 08/1980 | 44 | 60 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | Benzina | 03/1973 - 02/1977 | 73 | 100 | 1993 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | Benzina | 03/1973 - 02/1977 | 73 | 100 | 1993 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 2.0 RS | Benzina | 08/1975 - 08/1980 | 80 | 110 | 1993 | Tre volumi |
ESCORT II Turnier 1.3 | Benzina | 04/1975 - 08/1980 | 42 | 57 | 1298 | Station wagon |
GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | Benzina | 12/1974 - 08/1977 | 51 | 70 | 1699 | Tre volumi |
GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 | Benzina | 12/1974 - 08/1977 | 51 | 70 | 1699 | Station wagon |
GRANADA I Coupé (GGCL) 2.0 | Benzina | 03/1972 - 02/1975 | 73 | 99 | 1993 | Coupé |
GRANADA II (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | Benzina | 08/1977 - 05/1982 | 51 | 70 | 1699 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.0 | Benzina | 08/1979 - 08/1985 | 74 | 101 | 1993 | Tre volumi |
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | Benzina | 08/1979 - 08/1985 | 74 | 101 | 1993 | Station wagon |
TAUNUS 17M II (31F) 2.0 | Benzina | 12/1967 - 04/1974 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi |
TAUNUS 17M II (32F) 2.0 | Benzina | 12/1967 - 04/1974 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi |
TAUNUS 17M II Turnier (36F) 2.0 | Benzina | 01/1968 - 04/1974 | 66 | 90 | 1998 | Station wagon |
TAUNUS 17M II Coupé (33F) 2.0 | Benzina | 12/1967 - 04/1974 | 66 | 90 | 1998 | Coupé |
TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) 2.0 | Benzina | 07/1967 - 04/1974 | 66 | 90 | 1998 | Coupé |
TAUNUS (GBFK) 1300 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 40 | 54 | 1297 | Tre volumi |
TAUNUS (GBFK) 1600 | Benzina | 01/1974 - 05/1975 | 50 | 68 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS (GBFK) 1600 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 53 | 72 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS (GBFK) 1600 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 65 | 88 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS (GBFK) 2000 V6 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi |
TAUNUS (GBFK) 2300 GT,GXL | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 79 | 107 | 2294 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTK) 1300 | Benzina | 01/1970 - 05/1975 | 40 | 55 | 1297 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTK) 1600 | Benzina | 01/1974 - 05/1975 | 50 | 68 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTK) 1600 | Benzina | 01/1970 - 05/1975 | 53 | 72 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTK) 1600 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 65 | 88 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTK) 2000 V6 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi |
TAUNUS Coupé (GBCK) 1600 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 53 | 72 | 1593 | Coupé |
TAUNUS Coupé (GBCK) 1600 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 65 | 88 | 1593 | Coupé |
TAUNUS Coupé (GBCK) 2000 V6 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 66 | 90 | 1998 | Coupé |
TAUNUS Coupé (GBCK) 2300 V6 | Benzina | 08/1971 - 02/1976 | 79 | 107 | 2294 | Coupé |
TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | Benzina | 08/1970 - 02/1976 | 53 | 72 | 1593 | Station wagon |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | Benzina | 09/1976 - 07/1979 | 40 | 54 | 1297 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 40 | 55 | 1297 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | Benzina | 01/1976 - 07/1979 | 41 | 56 | 1297 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | Benzina | 01/1976 - 07/1979 | 43 | 58 | 1294 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 50 | 68 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 53 | 72 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | Benzina | 08/1976 - 07/1979 | 65 | 88 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 66 | 90 | 1999 | Tre volumi |
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | Benzina | 12/1975 - 07/1979 | 40 | 54 | 1297 | Station wagon |
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | Benzina | 01/1976 - 07/1979 | 41 | 56 | 1297 | Station wagon |
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 43 | 58 | 1297 | Station wagon |
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 50 | 68 | 1593 | Station wagon |
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 53 | 72 | 1593 | Station wagon |
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 66 | 90 | 1999 | Station wagon |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 | Benzina | 07/1979 - 07/1982 | 43 | 58 | 1294 | Tre volumi |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | Benzina | 07/1979 - 07/1982 | 51 | 69 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | Benzina | 07/1979 - 07/1982 | 54 | 73 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | Benzina | 07/1979 - 07/1982 | 65 | 88 | 1593 | Tre volumi |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 | Benzina | 07/1979 - 07/1982 | 74 | 100 | 1993 | Tre volumi |
TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 | Benzina | 07/1979 - 07/1982 | 66 | 90 | 1999 | Tre volumi |
TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 | Benzina | 07/1979 - 07/1982 | 51 | 69 | 1593 | Station wagon |
TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 | Benzina | 07/1979 - 07/1982 | 54 | 73 | 1593 | Station wagon |
TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 | Benzina | 07/1979 - 07/1982 | 74 | 100 | 1993 | Station wagon |
TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 | Benzina | 09/1979 - 12/1982 | 68 | 92 | 1593 | Station wagon |
TRANSIT Autobus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | Benzina | 12/1977 - 10/1986 | 48 | 65 | 1593 | Autobus |
TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | Benzina | 11/1977 - 10/1986 | 55 | 75 | 1993 | Autobus |
TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | Benzina | 11/1977 - 10/1986 | 57 | 78 | 1993 | Autobus |
TRANSIT Furgonato (V_ _) 1.6 (WS) | Benzina | 11/1977 - 10/1986 | 48 | 65 | 1593 | Furgonato |
TRANSIT Furgonato (V_ _) 2.0 (VVL) | Benzina | 11/1977 - 10/1986 | 55 | 75 | 1993 | Furgonato |
TRANSIT Furgonato (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) | Benzina | 11/1977 - 10/1986 | 57 | 78 | 1993 | Furgonato |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | Benzina | 11/1977 - 10/1986 | 48 | 65 | 1593 | Pianale piatto/Telaio |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | Benzina | 11/1977 - 10/1986 | 57 | 78 | 1993 | Pianale piatto/Telaio |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMIRAL B 2.8 S | Benzina | 03/1969 - 07/1975 | 97 | 132 | 2784 | Tre volumi |
ADMIRAL B 2.8 | Benzina | 03/1969 - 02/1975 | 107 | 146 | 2784 | Tre volumi |
ADMIRAL B 2.8 E | Benzina | 03/1975 - 01/1978 | 118 | 160 | 2784 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S | Benzina | 04/1972 - 08/1975 | 44 | 60 | 1196 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 44 | 60 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 50 | 68 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 55 | 75 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 59 | 80 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 65 | 88 | 1897 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | Benzina | 03/1971 - 02/1975 | 66 | 90 | 1897 | Tre volumi |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 44 | 60 | 1584 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 50 | 68 | 1584 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 55 | 75 | 1584 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 59 | 80 | 1584 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 65 | 88 | 1897 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 66 | 90 | 1897 | Station wagon |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 | Benzina | 08/1976 - 02/1979 | 40 | 55 | 1196 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S | Benzina | 09/1975 - 02/1979 | 44 | 60 | 1196 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | Benzina | 03/1979 - 08/1981 | 44 | 60 | 1297 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | Benzina | 09/1975 - 08/1981 | 44 | 60 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | Benzina | 09/1975 - 08/1981 | 55 | 75 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N | Benzina | 08/1976 - 08/1981 | 55 | 75 | 1897 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S | Benzina | 09/1975 - 08/1981 | 66 | 90 | 1897 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N | Benzina | 08/1977 - 08/1981 | 66 | 90 | 1979 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S | Benzina | 08/1977 - 08/1981 | 74 | 100 | 1979 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E | Benzina | 08/1979 - 08/1981 | 81 | 110 | 1979 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.5 | Benzina | 01/1972 - 07/1978 | 85 | 115 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.5 GS | Benzina | 01/1972 - 08/1975 | 96 | 130 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.8 GS | Benzina | 01/1972 - 07/1978 | 104 | 141 | 2784 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.8 GS/E | Benzina | 03/1975 - 07/1978 | 114 | 155 | 2784 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.8 GS/E | Benzina | 07/1972 - 02/1975 | 118 | 160 | 2784 | Tre volumi |
COMMODORE B Coupé 2.5 | Benzina | 01/1972 - 07/1978 | 85 | 115 | 2490 | Coupé |
COMMODORE B Coupé 2.5 GS | Benzina | 01/1972 - 08/1975 | 96 | 130 | 2490 | Coupé |
COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E | Benzina | 03/1975 - 07/1978 | 114 | 155 | 2784 | Coupé |
COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E | Benzina | 07/1972 - 02/1975 | 118 | 160 | 2784 | Coupé |
COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S | Benzina | 08/1978 - 12/1982 | 85 | 115 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE C Station wagon (61) 2.5 S | Benzina | 12/1980 - 12/1982 | 85 | 115 | 2490 | Station wagon |
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 03/1993 | 33 | 45 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 08/1990 | 33 | 45 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19) | Benzina | 09/1982 - 09/1992 | 33 | 45 | 993 | Tre volumi |
CORSA A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19) | Benzina | 01/1985 - 10/1987 | 33 | 45 | 1196 | Tre volumi |
CORSA A Cassone / coda spiovente (S83) 1.0 (F08, W5L) | Benzina | 02/1986 - 04/1989 | 33 | 45 | 993 | Cassone / coda spiovente |
DIPLOMAT B 2.8 E | Benzina | 03/1969 - 02/1975 | 121 | 165 | 2784 | Tre volumi |
KADETT C AERO 1.2 | Benzina | 09/1976 - 08/1979 | 44 | 60 | 1196 | Cabriolet |
KADETT C City 1.0 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 29 | 40 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C City 1.2 | Benzina | 05/1975 - 04/1977 | 38 | 52 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C City 1.2 | Benzina | 07/1976 - 07/1979 | 40 | 54 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C City 1.2 S | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 44 | 60 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C City 1.6 S | Benzina | 05/1977 - 07/1979 | 55 | 75 | 1584 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C 1.0 | Benzina | 01/1974 - 07/1979 | 29 | 40 | 993 | Tre volumi |
KADETT C 1.2 | Benzina | 08/1973 - 04/1977 | 38 | 52 | 1196 | Tre volumi |
KADETT C 1.2 | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 40 | 55 | 1196 | Tre volumi |
KADETT C 1.2 S | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 44 | 60 | 1196 | Tre volumi |
KADETT C 1.6 S | Benzina | 09/1976 - 07/1979 | 55 | 75 | 1584 | Tre volumi |
KADETT C Station wagon 1.0 | Benzina | 01/1974 - 07/1979 | 29 | 40 | 993 | Station wagon |
KADETT C Station wagon 1.2 | Benzina | 08/1973 - 04/1977 | 38 | 52 | 1196 | Station wagon |
KADETT C Station wagon 1.2 | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 40 | 54 | 1196 | Station wagon |
