w3c
Candela bosch +10 - wr7dc+
0242235665
Dist. interelettrod. | 0,8 mm |
Coppia serraggio | 17 Nm |
Dimensioni filettatura | M 14 x 1,25 |
Lunghezza filettatura | 12,7 mm |
Apert. chiave | 20,8 |
Andamento scintilla | 3 mm |
Numero di contatti a spina | 1 a... poli |
Codici originali:
CITROËN
- 59625Z
- 596280
- 5962F3
- 5962F4
- 5962N9
- 95618380
- CPC12
- DV212207A
- DX2127A
- DX2127C
- MKP00094
DACIA
- 6000539311
FIAT
- 4361799
- 4361800
- 4378107
- 5882087
- 7554447
- 7554448
- V4NS
GMC
- 1214805
- 3490155
- 3490175
- 3490184
- 5505819
HONDA
- 98076-55717
- 98076-56717
- 98076-56719
- 98076-56747
- 98076-56917
LANCIA
- 4361799
- 4361800
- 4378107
- 5882087
- 7554447
- 7554448
- V4NS
MERCEDES-BENZ
- 0001594303
- 0001596503
- 0001597203
- 0021597203
- 00215972030064
- A0001594303
- A0001596503
- A0001597203
- A0021597203
- A00215972030064
OPEL
- 03490258
- 1214044
- 1214111
- 1214118
- 1214121
- 1214131
- 1214138
- 1214701
- 1214800
- 1214801
- 1214805
- 3490228
- 90239569
- 90297143
PEUGEOT
- 59625Z
- 596280
- 5962F3
- 5962F4
- 5962N9
- 95618380
- CPC12
- DV212207A
- DX2127A
- DX2127C
- MKP00094
RENAULT
- 0855836400
- 0855836500
- 7700616459
- 7700647267
- 7700647270
- 7700664569
- 7701414144
SUZUKI
- 09482-00084
- 09482-00124
- 09482-00141
- 09482-00262
- 09482-00264
- 09482-00316
- 09482-00359
- 9050712
TALBOT
- 0013695600
UAZ
- NR15YC
VAUXHALL
- 90239569
- 90297143
- 91143773
- VSP805
VOLVO
- 1357828
- 13578281
- 241946
- 271412
- 2714129
- 273525
- 273558
- 2735587
- 3107618
VOLVO PENTA
- 876123
YAMAHA
- 94703-00108
- 94703-00168
- 94703-00194
- 94703-00198
- 94703-00232
Montato su:
ARO
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
10 1,3 | Benzina | 06/1980 - 11/1986 | 40 | 54 | 1289 | Fuoristrada chiuso |
10 1,4 | Benzina | 06/1984 - 10/1999 | 46 | 63 | 1397 | Fuoristrada chiuso |
ATALA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
BYTE Byte 50 | Miscela | 01/1997 - in prod. | 4 | 6 | 49 | Veicolo a 2 ruote |
HACKER Hacker 50 | Miscela | 01/1997 - in prod. | 4 | 6 | 50 | Veicolo a 2 ruote |
SKEGGIA Skeggia | Miscela | 01/1999 - in prod. | 4 | 6 | 49 | Veicolo a 2 ruote |
BEDFORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
BLITZ 2.0 | Benzina | 02/1985 - 10/1987 | 56 | 76 | 1979 | Furgonato |
CITROËN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DS 19 | Benzina | 04/1966 - 10/1972 | 62 | 84 | 1985 | Tre volumi |
DACIA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 1.3 | Benzina | 12/1972 - 05/1983 | 40 | 54 | 1289 | Tre volumi |
1300 Station wagon 1.3 | Benzina | 12/1972 - 05/1983 | 40 | 54 | 1289 | Station wagon |
1310 Tre volumi (U, X) 1.3 | Benzina | 05/1983 - 07/2004 | 40 | 54 | 1289 | Tre volumi |
1310 Station wagon 1.3 | Benzina | 05/1983 - 07/2004 | 40 | 54 | 1289 | Station wagon |
DAELIM
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CORDI Cordi 50 (SE4) | Miscela | 01/2004 - 12/2011 | 2 | 3 | 49 | Veicolo a 2 ruote |
DAF
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
66 Station wagon 1.1 | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 35 | 48 | 1108 | Station wagon |
66 Station wagon 1.1 MARATHON | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 40 | 54 | 1108 | Station wagon |
66 Station wagon 1300 MARATHON | Benzina | 09/1973 - 08/1975 | 42 | 57 | 1289 | Station wagon |
66 1.1 | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 35 | 48 | 1108 | Tre volumi |
66 1.1 SL | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 40 | 54 | 1108 | Tre volumi |
66 1300 MARATHON | Benzina | 09/1973 - 08/1975 | 42 | 57 | 1289 | Tre volumi |
66 Coupé 1300 MARATHON | Benzina | 09/1973 - 08/1975 | 42 | 57 | 1289 | Coupé |
FIAT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
PANDA (141_) 650 | Benzina | 01/1982 - 07/2004 | 22 | 30 | 652 | 2 volumi /Coda spiovente |
500 (111_, 101_, 110_) 0.5 (111A) | Benzina | 06/1957 - 05/1961 | 11 | 15 | 476 | Tre volumi |
500 (111_, 101_, 110_) 0.5 (110F) | Benzina | 01/1965 - 12/1975 | 13 | 18 | 499 | Tre volumi |
500 (111_, 101_, 110_) 0.6 | Benzina | 08/1968 - 01/1976 | 13 | 18 | 594 | Tre volumi |
FSO
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
126P 0.6 | Benzina | 07/1977 - 12/1991 | 22 | 30 | 652 | 2 volumi /Coda spiovente |
126P 650 | Benzina | 07/1981 - 09/2000 | 18 | 24 | 652 | 2 volumi /Coda spiovente |
HERCULES
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CITY City CV 50 | Miscela | 01/1982 - in prod. | 2 | 3 | 49 | Veicolo a 2 ruote |
CITY City CV 80 | Miscela | 01/1982 - in prod. | 3 | 4 | 80 | Veicolo a 2 ruote |
HONDA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
NH NH 50 Lead (AF01) | Miscela | 01/1982 - 12/1995 | 2 | 3 | 49 | Veicolo a 2 ruote |
NH NH 80 Lead (HF01) | Benzina | 01/1983 - 12/1996 | 5 | 7 | 79 | Veicolo a 2 ruote |
NH NH 125 Lead (JF01) | Benzina | 01/1983 - 12/1996 | 7 | 10 | 122 | Veicolo a 2 ruote |
PA PA 50 Camino (AB09) | Miscela | 01/1976 - 12/1988 | 1 | 1 | 49 | Veicolo a 2 ruote |
ITALJET
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FORMULA Formula 50 | Miscela | 01/1990 - in prod. | 4 | 5 | 49 | Veicolo a 2 ruote |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMIRAL B 2.8 S | Benzina | 03/1975 - 01/1978 | 95 | 129 | 2784 | Tre volumi |
ADMIRAL B 2.8 S | Benzina | 03/1969 - 07/1975 | 97 | 132 | 2784 | Tre volumi |
ADMIRAL B 2.8 | Benzina | 03/1975 - 07/1976 | 103 | 140 | 2784 | Tre volumi |
ADMIRAL B 2.8 | Benzina | 03/1969 - 02/1975 | 107 | 146 | 2784 | Tre volumi |
ADMIRAL B 2.8 E | Benzina | 03/1975 - 01/1978 | 118 | 160 | 2784 | Tre volumi |
ADMIRAL B 2.8 E | Benzina | 03/1969 - 02/1975 | 121 | 165 | 2784 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S | Benzina | 04/1972 - 08/1975 | 44 | 60 | 1196 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 44 | 60 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 50 | 68 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 55 | 75 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 59 | 80 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 65 | 88 | 1897 | Tre volumi |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | Benzina | 03/1971 - 02/1975 | 66 | 90 | 1897 | Tre volumi |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 44 | 60 | 1584 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 50 | 68 | 1584 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 55 | 75 | 1584 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 59 | 80 | 1584 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | Benzina | 03/1975 - 08/1975 | 65 | 88 | 1897 | Station wagon |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | Benzina | 10/1970 - 02/1975 | 66 | 90 | 1897 | Station wagon |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 | Benzina | 08/1976 - 02/1979 | 40 | 55 | 1196 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S | Benzina | 09/1975 - 02/1979 | 44 | 60 | 1196 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | Benzina | 09/1975 - 08/1981 | 44 | 60 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | Benzina | 09/1975 - 08/1981 | 55 | 75 | 1584 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N | Benzina | 08/1976 - 08/1981 | 55 | 75 | 1897 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S | Benzina | 09/1975 - 08/1981 | 66 | 90 | 1897 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N | Benzina | 08/1977 - 08/1981 | 66 | 90 | 1979 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S | Benzina | 08/1977 - 08/1981 | 74 | 100 | 1979 | Tre volumi |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E | Benzina | 08/1979 - 08/1981 | 81 | 110 | 1979 | Tre volumi |
COMMODORE A 2.5 | Benzina | 08/1967 - 08/1969 | 85 | 116 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE A 2.5 | Benzina | 08/1969 - 01/1972 | 88 | 120 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE A 2.5 GS | Benzina | 08/1967 - 01/1972 | 96 | 131 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE A 2.5 GS/E | Benzina | 08/1969 - 01/1972 | 110 | 150 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.5 | Benzina | 01/1972 - 07/1978 | 85 | 115 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.5 GS | Benzina | 01/1972 - 08/1975 | 96 | 130 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.8 GS | Benzina | 03/1975 - 07/1978 | 103 | 140 | 2784 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.8 GS | Benzina | 01/1972 - 07/1978 | 104 | 141 | 2784 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.8 GS/E | Benzina | 03/1975 - 07/1978 | 114 | 155 | 2784 | Tre volumi |
COMMODORE B 2.8 GS/E | Benzina | 07/1972 - 02/1975 | 118 | 160 | 2784 | Tre volumi |
COMMODORE B Coupé 2.5 | Benzina | 01/1972 - 07/1978 | 85 | 115 | 2490 | Coupé |
COMMODORE B Coupé 2.5 GS | Benzina | 01/1972 - 08/1975 | 96 | 130 | 2490 | Coupé |
COMMODORE B Coupé 2.8 GS | Benzina | 03/1975 - 07/1978 | 103 | 140 | 2784 | Coupé |
COMMODORE B Coupé 2.8 GS | Benzina | 12/1972 - 07/1978 | 104 | 141 | 2784 | Coupé |
COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E | Benzina | 03/1975 - 07/1978 | 114 | 155 | 2784 | Coupé |
COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E | Benzina | 07/1972 - 02/1975 | 118 | 160 | 2784 | Coupé |
COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S | Benzina | 08/1978 - 12/1982 | 85 | 115 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E | Benzina | 05/1981 - 12/1982 | 96 | 130 | 2490 | Tre volumi |
COMMODORE C Station wagon (61) 2.5 S | Benzina | 12/1980 - 12/1982 | 85 | 115 | 2490 | Station wagon |
COMMODORE C Station wagon (61) 2.5 E | Benzina | 12/1980 - 12/1982 | 96 | 130 | 2490 | Station wagon |
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 03/1993 | 33 | 45 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 08/1990 | 33 | 45 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19) | Benzina | 09/1982 - 09/1992 | 33 | 45 | 993 | Tre volumi |
CORSA A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19) | Benzina | 01/1985 - 10/1987 | 33 | 45 | 1196 | Tre volumi |
CORSA A Cassone / coda spiovente (S83) 1.0 (F08, W5L) | Benzina | 02/1986 - 04/1989 | 33 | 45 | 993 | Cassone / coda spiovente |
CORSA A Cassone / coda spiovente (S83) 1.2 (F08, W5L) | Benzina | 02/1986 - 04/1989 | 33 | 45 | 1196 | Cassone / coda spiovente |
DIPLOMAT B 2.8 E | Benzina | 03/1969 - 02/1975 | 121 | 165 | 2784 | Tre volumi |
FRONTERA A (U92) 2.4 i (53MWL4) | Benzina | 03/1992 - 10/1998 | 92 | 125 | 2410 | Fuoristrada chiuso |
GT 1.1 | Benzina | 09/1968 - 12/1970 | 44 | 60 | 1078 | Coupé |
GT 1.9 | Benzina | 09/1968 - 08/1973 | 66 | 90 | 1897 | Coupé |
GT 1.9 | Benzina | 09/1968 - 08/1973 | 66 | 90 | 1897 | Coupé |
KADETT B 1.1 | Benzina | 09/1965 - 07/1971 | 33 | 45 | 1078 | Tre volumi |
KADETT B 1.1 | Benzina | 08/1971 - 08/1973 | 37 | 50 | 1078 | Tre volumi |
KADETT B 1.1 S | Benzina | 09/1965 - 07/1971 | 40 | 55 | 1078 | Tre volumi |
KADETT B 1.1 SR | Benzina | 11/1966 - 07/1971 | 44 | 60 | 1078 | Tre volumi |
KADETT B 1.2 S | Benzina | 08/1971 - 08/1973 | 44 | 60 | 1196 | Tre volumi |
KADETT B 1.7 | Benzina | 08/1967 - 08/1971 | 55 | 75 | 1698 | Tre volumi |
KADETT B Station wagon 1.1 | Benzina | 09/1965 - 07/1971 | 33 | 45 | 1078 | Station wagon |
KADETT B Station wagon 1.1 | Benzina | 08/1971 - 08/1973 | 37 | 50 | 1078 | Station wagon |
KADETT B Station wagon 1.1 | Benzina | 09/1965 - 07/1971 | 40 | 55 | 1078 | Station wagon |
KADETT B Station wagon 1.2 | Benzina | 08/1971 - 08/1973 | 44 | 60 | 1196 | Station wagon |
KADETT B Coupé 1.1 | Benzina | 09/1965 - 07/1971 | 33 | 45 | 1078 | Coupé |
KADETT B Coupé 1.1 | Benzina | 08/1971 - 08/1973 | 37 | 50 | 1078 | Coupé |
KADETT B Coupé 1.1 | Benzina | 09/1965 - 07/1971 | 40 | 55 | 1078 | Coupé |
KADETT B Coupé 1.1 | Benzina | 11/1966 - 07/1971 | 44 | 60 | 1078 | Coupé |
KADETT B Coupé 1.2 | Benzina | 08/1971 - 08/1973 | 44 | 60 | 1196 | Coupé |
KADETT B Coupé 1.9 | Benzina | 08/1967 - 08/1973 | 66 | 90 | 1897 | Coupé |
KADETT C AERO 1.2 | Benzina | 09/1976 - 08/1979 | 44 | 60 | 1196 | Cabriolet |
KADETT C City 1.0 | Benzina | 05/1975 - 07/1979 | 29 | 40 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C City 1.2 | Benzina | 05/1975 - 04/1977 | 38 | 52 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C City 1.2 | Benzina | 07/1976 - 07/1979 | 40 | 54 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C City 1.2 S | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 44 | 60 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C City 1.6 S | Benzina | 05/1977 - 07/1979 | 55 | 75 | 1584 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT C 1.0 | Benzina | 01/1974 - 07/1979 | 29 | 40 | 993 | Tre volumi |
KADETT C 1.2 | Benzina | 08/1973 - 04/1977 | 38 | 52 | 1196 | Tre volumi |
KADETT C 1.2 | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 40 | 55 | 1196 | Tre volumi |
KADETT C 1.2 S | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 44 | 60 | 1196 | Tre volumi |
KADETT C 1.6 S | Benzina | 09/1976 - 07/1979 | 55 | 75 | 1584 | Tre volumi |
KADETT C Station wagon 1.0 | Benzina | 01/1974 - 07/1979 | 29 | 40 | 993 | Station wagon |
KADETT C Station wagon 1.2 | Benzina | 08/1973 - 04/1977 | 38 | 52 | 1196 | Station wagon |
KADETT C Station wagon 1.2 | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 40 | 54 | 1196 | Station wagon |
KADETT C Station wagon 1.2 S | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 44 | 60 | 1196 | Station wagon |
KADETT C Station wagon 1.6 S | Benzina | 05/1977 - 07/1979 | 55 | 75 | 1584 | Station wagon |
KADETT C Coupé 1.0 | Benzina | 01/1974 - 07/1979 | 29 | 40 | 993 | Coupé |
KADETT C Coupé 1.0 S | Benzina | 09/1973 - 08/1975 | 35 | 48 | 993 | Coupé |
KADETT C Coupé 1.2 | Benzina | 08/1973 - 04/1977 | 38 | 52 | 1196 | Coupé |
KADETT C Coupé 1.2 | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 40 | 54 | 1196 | Coupé |
KADETT C Coupé 1.2 S | Benzina | 08/1973 - 07/1979 | 44 | 60 | 1196 | Coupé |
KADETT C Coupé 1.6 S | Benzina | 05/1977 - 07/1979 | 55 | 75 | 1584 | Coupé |
KADETT C Coupé 1.9 GT/E | Benzina | 09/1975 - 07/1977 | 77 | 105 | 1897 | Coupé |
KADETT C Coupé 2.0 E Rallye | Benzina | 08/1977 - 07/1979 | 81 | 110 | 1979 | Coupé |
KADETT C Coupé 2.0 GT/E | Benzina | 08/1977 - 07/1979 | 85 | 115 | 1979 | Coupé |
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 | Benzina | 09/1979 - 08/1982 | 30 | 41 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 | Benzina | 09/1979 - 08/1984 | 33 | 45 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 | Benzina | 08/1979 - 12/1983 | 37 | 50 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | Benzina | 08/1979 - 07/1982 | 39 | 53 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S | Benzina | 08/1979 - 08/1984 | 44 | 60 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 | Benzina | 09/1979 - 08/1982 | 30 | 41 | 993 | Tre volumi |
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S | Benzina | 08/1979 - 08/1984 | 44 | 60 | 1196 | Tre volumi |
KADETT D Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | Benzina | 08/1979 - 07/1982 | 39 | 53 | 1196 | Station wagon |
KADETT D Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S | Benzina | 08/1979 - 08/1984 | 44 | 60 | 1196 | Station wagon |
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) | Benzina | 09/1984 - 07/1986 | 40 | 55 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT E (T85) 1.2 (C19,D19) | Benzina | 09/1984 - 07/1986 | 40 | 55 | 1196 | Tre volumi |
KADETT E Station wagon (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35) | Benzina | 09/1984 - 07/1986 | 40 | 55 | 1196 | Station wagon |
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.2 (C70, D70) | Benzina | 09/1984 - 07/1986 | 40 | 55 | 1196 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
KAPITÄN B 2.8 S | Benzina | 08/1968 - 12/1971 | 107 | 145 | 2784 | Tre volumi |
KAPITÄN B 2.8 | Benzina | 08/1968 - 12/1971 | 97 | 132 | 2784 | Tre volumi |
MANTA A (58_, 59_) 1.2 | Benzina | 04/1972 - 08/1975 | 44 | 60 | 1196 | Coupé |
MANTA A (58_, 59_) 1.6 | Benzina | 02/1975 - 08/1975 | 44 | 60 | 1584 | Coupé |
MANTA A (58_, 59_) 1.6 | Benzina | 09/1970 - 08/1975 | 50 | 68 | 1584 | Coupé |
MANTA A (58_, 59_) 1.6 | Benzina | 02/1975 - 08/1975 | 55 | 75 | 1584 | Coupé |
MANTA A (58_, 59_) 1.6 S | Benzina | 09/1970 - 08/1975 | 59 | 80 | 1584 | Coupé |
MANTA A (58_, 59_) 1.9 S | Benzina | 09/1970 - 08/1975 | 65 | 88 | 1897 | Coupé |
MANTA A (58_, 59_) 1.9 S | Benzina | 09/1970 - 08/1975 | 66 | 90 | 1897 | Coupé |
MANTA A (58_, 59_) 1.9 GT/E | Benzina | 02/1974 - 08/1975 | 77 | 105 | 1897 | Coupé |
MANTA B (58_, 59_) 1.6 N | Benzina | 09/1975 - 12/1980 | 44 | 60 | 1584 | Tre volumi |
MANTA B (58_, 59_) 1.6 S | Benzina | 09/1975 - 12/1981 | 55 | 75 | 1584 | Tre volumi |
MANTA B (58_, 59_) 1.9 N | Benzina | 08/1976 - 12/1981 | 55 | 75 | 1897 | Tre volumi |
MANTA B (58_, 59_) 1.9 E | Benzina | 09/1975 - 08/1977 | 77 | 105 | 1897 | Tre volumi |
MANTA B (58_, 59_) 2.0 | Benzina | 08/1977 - 12/1980 | 66 | 90 | 1979 | Tre volumi |
MANTA B (58_, 59_) 2.0 S | Benzina | 08/1977 - 08/1984 | 74 | 100 | 1979 | Tre volumi |
MANTA B (58_, 59_) 2.0 E | Benzina | 08/1977 - 08/1988 | 81 | 110 | 1979 | Tre volumi |
MANTA B CC (53_, 55_) 1.2 N | Benzina | 08/1976 - 07/1983 | 40 | 55 | 1196 | Coupé |
MANTA B CC (53_, 55_) 1.2 S | Benzina | 09/1975 - 02/1979 | 44 | 60 | 1196 | Coupé |
MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N | Benzina | 09/1975 - 12/1980 | 44 | 60 | 1584 | Coupé |
MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 | Benzina | 08/1977 - 07/1981 | 55 | 75 | 1584 | Coupé |
MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N | Benzina | 08/1976 - 12/1981 | 55 | 75 | 1897 | Coupé |
MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 S | Benzina | 09/1975 - 12/1980 | 66 | 90 | 1897 | Coupé |
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 | Benzina | 08/1977 - 12/1980 | 66 | 90 | 1979 | Coupé |
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S | Benzina | 08/1977 - 08/1984 | 74 | 100 | 1979 | Coupé |
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E | Benzina | 08/1977 - 08/1988 | 81 | 110 | 1979 | Coupé |
MONZA A (22_) 2.0 E | Benzina | 03/1983 - 10/1984 | 85 | 115 | 1979 | Coupé |
MONZA A (22_) 2.2 E | Benzina | 11/1984 - 08/1986 | 85 | 115 | 2197 | Coupé |
MONZA A (22_) 2.5 E | Benzina | 05/1981 - 08/1986 | 100 | 136 | 2490 | Coupé |
MONZA A (22_) 2.5 E | Benzina | 06/1984 - 08/1986 | 103 | 140 | 2490 | Coupé |
MONZA A (22_) 2.8 | Benzina | 02/1978 - 04/1981 | 103 | 140 | 2784 | Coupé |
MONZA A (22_) 3.0 | Benzina | 04/1978 - 07/1982 | 110 | 150 | 2969 | Coupé |
MONZA A (22_) 3.0 GSE | Benzina | 02/1978 - 08/1986 | 132 | 180 | 2969 | Coupé |
MONZA A (22_) 3.0 GSE | Benzina | 09/1985 - 08/1986 | 115 | 156 | 2969 | Coupé |
OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) | Benzina | 09/1988 - 03/1994 | 92 | 125 | 2410 | Tre volumi |
OMEGA A (V87) 2.6 i (F19, M19, N19) | Benzina | 09/1990 - 03/1994 | 110 | 150 | 2594 | Tre volumi |
OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | Benzina | 03/1987 - 12/1987 | 115 | 156 | 2969 | Tre volumi |
OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | Benzina | 03/1987 - 09/1990 | 130 | 177 | 2969 | Tre volumi |
OMEGA A (V87) 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | Benzina | 03/1988 - 03/1994 | 130 | 177 | 2969 | Tre volumi |
OMEGA A Station wagon (V87) 2.4 i (F35, M35) | Benzina | 09/1988 - 03/1994 | 92 | 125 | 2410 | Station wagon |
OMEGA A Station wagon (V87) 2.6 i (F35, M35) | Benzina | 09/1990 - 03/1994 | 110 | 150 | 2594 | Station wagon |
OMEGA A Station wagon (V87) 3.0 (F35, M35) | Benzina | 03/1987 - 03/1994 | 115 | 156 | 2969 | Station wagon |
OMEGA A Station wagon (V87) 3.0 (F35, M35) | Benzina | 03/1987 - 09/1990 | 130 | 177 | 2969 | Station wagon |
OMEGA A Station wagon (V87) 3.0 Cat (F35, M35) | Benzina | 03/1987 - 03/1994 | 130 | 177 | 2969 | Station wagon |
REKORD C 1.5 | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 43 | 58 | 1492 | Tre volumi |
REKORD C 1.5 | Benzina | 02/1968 - 12/1971 | 44 | 60 | 1492 | Tre volumi |
REKORD C 1.7 | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 44 | 60 | 1698 | Tre volumi |
REKORD C 1.7 | Benzina | 02/1968 - 12/1971 | 49 | 66 | 1698 | Tre volumi |
REKORD C 1.7 S | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 55 | 75 | 1698 | Tre volumi |
REKORD C 1.9 | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 66 | 90 | 1897 | Tre volumi |
REKORD C Station wagon 1.5 | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 43 | 58 | 1492 | Station wagon |
REKORD C Station wagon 1.5 | Benzina | 02/1968 - 12/1971 | 44 | 60 | 1492 | Station wagon |
REKORD C Station wagon 1.7 | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 44 | 60 | 1698 | Station wagon |
REKORD C Station wagon 1.7 | Benzina | 02/1968 - 12/1971 | 49 | 66 | 1698 | Station wagon |
REKORD C Station wagon 1.7 S | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 55 | 75 | 1698 | Station wagon |
REKORD C Station wagon 1.9 | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 66 | 90 | 1897 | Station wagon |
REKORD C Coupé 1.7 S | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 55 | 75 | 1698 | Coupé |
REKORD C Coupé 1.9 | Benzina | 08/1966 - 12/1971 | 66 | 90 | 1897 | Coupé |
REKORD D 1.7 | Benzina | 03/1975 - 08/1977 | 44 | 60 | 1698 | Tre volumi |
REKORD D 1.7 | Benzina | 01/1972 - 02/1975 | 49 | 66 | 1698 | Tre volumi |
REKORD D 1.9 | Benzina | 03/1975 - 08/1977 | 55 | 75 | 1897 | Tre volumi |
REKORD D 1.9 | Benzina | 03/1975 - 08/1977 | 66 | 90 | 1897 | Tre volumi |
REKORD D 1.9 S | Benzina | 01/1972 - 02/1975 | 71 | 97 | 1897 | Tre volumi |
