w3c
Filtro olio
WL7548
Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Alt. | 99 mm |
Diametro esterno | 57,5 mm |
Diametro interno 1 | 23,5 mm |
Diametro interno 2 | 23,5 mm |
SVHC | Nessuna sostanza SVHC presente |
Prodotti Alternativi
Codici originali:
JAGUAR
- G4D3-6A692-AA
- JDE37128
LAND ROVER
- LR073669
Montato su:
JAGUAR
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
E-PACE (X540) 1.5 P160 MHEV | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1497 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | Benzina | 08/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | Benzina | 09/2017 - in prod. | 183 | 249 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 AWD | Benzina | 09/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 227 | 309 | 1497 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D150 | Diesel | 09/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD | Diesel | 09/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D165 | Diesel | 11/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD | Diesel | 09/2017 - in prod. | 132 | 179 | 1999 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD | Diesel | 09/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
F-TYPE Coupé (X152) 2.0 Ti4 | Benzina | 07/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Coupé |
F-TYPE Cabriolet (X152) 2.0 Ti4 | Benzina | 07/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Cabriolet |
F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | Benzina | 02/2017 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | SUV |
F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | Benzina | 06/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
F-PACE (X761) 2.0 TD4 | Diesel | 02/2017 - in prod. | 120 | 163 | 1999 | SUV |
F-PACE (X761) 2.0 TD4 | Diesel | 09/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | Diesel | 09/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | Diesel | 02/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV | Diesel/Elettrico | 10/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV | Diesel/Elettrico | 10/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | SUV |
F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid | Benzina/Elettrico | 10/2020 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | SUV |
XE (X760) 2.0 | Benzina | 03/2015 - in prod. | 147 | 200 | 1999 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 | Benzina | 02/2017 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 | Benzina | 02/2017 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 AWD | Benzina | 02/2017 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | Tre volumi |
XE (X760) P250 | Benzina | 09/2022 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 | Benzina | 06/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 AWD | Benzina | 06/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 | Benzina | 03/2015 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 D | Diesel | 03/2015 - in prod. | 120 | 163 | 1999 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 D | Diesel | 03/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 D AWD | Diesel | 10/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 D AWD | Diesel | 02/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 D200 MHEV | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | Tre volumi |
XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 | Benzina | 03/2017 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 | Benzina | 05/2015 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 | Benzina | 03/2017 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 AWD | Benzina | 03/2017 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 | Benzina | 06/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 AWD | Benzina | 09/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 D | Diesel | 05/2015 - in prod. | 120 | 163 | 1999 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 D | Diesel | 05/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 D AWD | Diesel | 03/2016 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 D | Diesel | 03/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 D AWD | Diesel | 03/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 D200 MHEV | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | Tre volumi |
XF II (X260) 2.0 D200 MHEV AWD | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | Tre volumi |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | Benzina | 07/2017 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | Station wagon |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | Benzina | 07/2017 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | Station wagon |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | Benzina | 11/2020 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | Station wagon |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | Benzina | 08/2018 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Station wagon |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | Diesel | 07/2017 - in prod. | 120 | 163 | 1999 | Station wagon |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | Diesel | 07/2017 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | Station wagon |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | Diesel | 07/2017 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | Station wagon |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | Diesel | 07/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Station wagon |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | Station wagon |
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV AWD | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | Station wagon |
LAND ROVER
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 09/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 227 | 309 | 1498 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 | Benzina | 07/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | Benzina /etanolo /elettricità | 09/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 12/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | Benzina | 08/2017 - in prod. | 213 | 290 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 213 | 290 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | Benzina | 11/2014 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | Diesel | 08/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | Diesel | 12/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | Diesel | 06/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV | Diesel/Elettrico | 03/2021 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 132 | 179 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | Diesel | 08/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | Benzina | 12/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1997 | Cassone/SUV |
DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | Benzina | 01/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Cassone/SUV |
DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability | Diesel | 08/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | Cassone/SUV |
DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | Diesel | 12/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | Cassone/SUV |
DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | Diesel | 06/2015 - in prod. | 132 | 179 | 1999 | Cassone/SUV |
DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 | Diesel | 06/2015 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Cassone/SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | Diesel | 06/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 06/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 05/2015 - 12/2019 | 132 | 180 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 11/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 1999 | Cabriolet |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 11/2015 - 12/2019 | 132 | 180 | 1999 | Cabriolet |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | 1999 | Cabriolet |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1498 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 227 | 309 | 1498 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | Benzina | 12/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | Benzina /etanolo /elettricità | 09/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 183 | 249 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | Benzina | 07/2020 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | Diesel | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | Diesel | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 4x4 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | Diesel | 12/2018 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 4x4 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 10/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 | Diesel | 08/2016 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 | Benzina | 03/2017 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 | Benzina | 03/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 | Diesel | 03/2017 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 | Diesel | 03/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 | Benzina | 09/2019 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 | Diesel | 09/2019 - in prod. | 147 | 200 | 1999 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) D240 SD4 4x4 | Diesel | 09/2019 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | Benzina | 02/2020 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | Diesel | 02/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1999 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | Diesel | 02/2020 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 | Diesel | 09/2016 - 12/2018 | 132 | 179 | 1999 | Cassone/SUV |
DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Cassone/SUV |
DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 09/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Cassone/SUV |
This product has no reviews!