w3c
Filtro olio
WL7119
Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Alt. | 66 mm |
Dimensioni filettatura | 3/4-16 UNF |
Diametro esterno | 69 mm |
Diametro interno 1 | 63 mm |
Diametro interno 2 | 55 mm |
SVHC | Nessuna sostanza SVHC presente |
Codici originali:
CHANGAN
- 1012010-01
CHERY
- 372-1012010
- 465Q-1017950
DAEWOO
- 25183779
- 96565412
- 96570765
DAIHATSU
- 15601-87107
- 15601-87107-000
- 15601-87107-LOC
- 15601-87204
- 15601-87204-000
- 15601-87700
- 15601-87703
- 15601-87703-000
- 15601-87704
- 15601-97202
DITCH WITCH
- 157630
DYNAPAC
- 238380
GEHL
- P700002
GENERAL MOTORS
- 16510A73020000
- 93193705
- 95599746
GUTBROD
- 092.22.335
HITACHI
- 4664600
ISEKI
- 6513-240-026-10
JOHN DEERE
- KH1205008
KUBOTA
- 15906-3209-0
MELROE
- 842502
NISSAN
- 15208-4A00A
- 15208-4A00E
OPEL
- 4708878
- 4711189
- 93167825
- 93193705
- 95599746
PIAGGIO
- 1560187204000
- 1560187703000
- 438038
- B010014
SUZUKI
- 16510-60B11
- 16510-60B11-000
- 16510-621AV1
- 16510-81420
- 16510-81420-000
- 16510-81421-000
- 16510-82701
- 16510-82701-000
- 16510-82702
- 16510-82702-000
- 16510-82703
- 16510-82703-000
- 16510-83010
- 16510-83010-000
- 16510M68K00
- 16510M68K00000
- 16510M68K20000
TOYOTA
- 15601-87204
Montato su:
CHEVROLET
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T200) 1.2 | Benzina | 01/2004 - 05/2008 | 53 | 72 | 1150 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T200) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2005 - 05/2008 | 53 | 72 | 1150 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) 1.2 | Benzina | 06/2006 - in prod. | 53 | 72 | 1150 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) 1.2 | Benzina | 04/2008 - in prod. | 62 | 84 | 1206 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2008 - 12/2011 | 62 | 84 | 1206 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO / KALOS Tre volumi (T250, T255) 1.2 | Benzina | 03/2005 - 12/2007 | 53 | 72 | 1150 | Tre volumi |
AVEO / KALOS Tre volumi (T250, T255) 1.2 | Benzina | 01/2008 - in prod. | 55 | 75 | 1206 | Tre volumi |
AVEO / KALOS Tre volumi (T250, T255) 1.2 | Benzina | 01/2008 - in prod. | 62 | 84 | 1206 | Tre volumi |
MATIZ (M200, M250) 0.8 | Benzina | 03/2005 - 12/2013 | 38 | 52 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2005 - 12/2007 | 38 | 52 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
MATIZ (M200, M250) 1.0 | Benzina | 03/2005 - 12/2007 | 47 | 64 | 995 | 2 volumi /Coda spiovente |
MATIZ (M200, M250) 1.0 | Benzina | 03/2005 - in prod. | 49 | 67 | 995 | 2 volumi /Coda spiovente |
MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2005 - 03/2011 | 49 | 67 | 995 | 2 volumi /Coda spiovente |
SPARK 0.8 | Benzina | 05/2005 - 02/2010 | 37 | 50 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
SPARK 1.0 SX | Benzina | 05/2005 - in prod. | 46 | 63 | 995 | 2 volumi /Coda spiovente |
DAEWOO
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
KALOS (KLAS) 1.2 | Benzina | 04/2003 - in prod. | 53 | 72 | 1150 | 2 volumi /Coda spiovente |
MATIZ (M100, M150) 0.8 | Benzina | 09/1998 - in prod. | 38 | 52 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
MATIZ (M100, M150) 1.0 | Benzina | 01/2003 - in prod. | 47 | 64 | 995 | 2 volumi /Coda spiovente |
MATIZ (M200, M250) 0.8 | Benzina | 01/2005 - 06/2010 | 38 | 52 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
MATIZ (M200, M250) 1.0 | Benzina | 03/2005 - 12/2008 | 49 | 67 | 995 | 2 volumi /Coda spiovente |
TICO (KLY3) 0.8 | Benzina | 02/1995 - 12/2000 | 35 | 48 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
TICO (KLY3) 0.8 | Benzina | 01/1996 - 12/2000 | 38 | 52 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
DAIHATSU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
APPLAUSE I 2 volumi /Coda spiovente (A101, A111) 1.6 16V (A101) | Benzina | 06/1989 - 07/1997 | 66 | 90 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente |
APPLAUSE I 2 volumi /Coda spiovente (A101, A111) 1.6 16V (A101) | Benzina | 06/1989 - 07/1997 | 77 | 105 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente |
APPLAUSE I 2 volumi /Coda spiovente (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | Benzina | 06/1989 - 07/1997 | 77 | 105 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente |
APPLAUSE II 2 volumi /Coda spiovente (A101) 1.6 16V (A101) | Benzina | 07/1997 - 05/2000 | 73 | 99 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE I (G10) 1.0 | Benzina | 10/1977 - 02/1981 | 37 | 50 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE I (G10) 1.0 | Benzina | 02/1981 - 02/1983 | 38 | 52 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | Benzina | 10/1983 - 03/1987 | 38 | 52 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | Benzina | 10/1983 - 03/1987 | 50 | 68 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) | Diesel | 10/1983 - 03/1987 | 27 | 37 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | Diesel | 02/1985 - 03/1987 | 34 | 46 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | Benzina | 03/1987 - 12/1992 | 38 | 52 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | Benzina | 11/1990 - 12/1992 | 40 | 54 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | Benzina | 04/1989 - 12/1992 | 41 | 56 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | Benzina | 03/1987 - 10/1990 | 50 | 68 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | Benzina | 03/1987 - 12/1992 | 74 | 101 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | Benzina | 06/1988 - 12/1992 | 66 | 90 | 1295 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | Benzina | 06/1988 - 01/1993 | 66 | 90 | 1295 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | Diesel | 03/1987 - 12/1992 | 27 | 37 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | Diesel | 03/1987 - 12/1992 | 35 | 48 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE III Tre volumi (G102) 1.3 | Benzina | 11/1990 - 02/1993 | 66 | 90 | 1295 | Tre volumi |
CHARADE IV (G200, G202) 1.0 | Benzina | 09/1994 - 03/1996 | 38 | 52 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE IV (G200, G202) 1.3 | Benzina | 09/1996 - 11/1999 | 44 | 60 | 1295 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V | Benzina | 05/1996 - 11/1999 | 55 | 75 | 1295 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | Benzina | 01/1993 - 09/2000 | 62 | 84 | 1295 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V | Benzina | 01/1997 - 11/1999 | 66 | 90 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi | Benzina | 03/1993 - 11/1999 | 77 | 105 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente |
CHARADE IV Tre volumi (G203) 1.5 16V | Benzina | 10/1994 - 01/2001 | 55 | 75 | 1499 | Tre volumi |
CHARADE IV Tre volumi (G203) 1.5 i 16V | Benzina | 06/1994 - 11/1999 | 66 | 90 | 1499 | Tre volumi |
COPEN (L880_, L881_) 1.3 | Benzina | 03/2006 - 09/2012 | 64 | 87 | 1298 | Cabriolet |
CUORE I (L55, L60) 0.5 (L55) | Benzina | 10/1980 - 09/1985 | 20 | 27 | 547 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60) | Benzina | 08/1982 - 09/1985 | 22 | 30 | 617 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | Benzina | 11/1989 - 12/1990 | 29 | 39 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | Benzina | 09/1985 - 06/1990 | 32 | 44 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | Benzina | 09/1986 - 10/1988 | 32 | 44 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE III (L201) 0.8 | Benzina | 10/1990 - 12/1994 | 30 | 41 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE IV (L501) 0.8 | Benzina | 11/1996 - 10/1998 | 31 | 42 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE IV (L501) 0.8 | Benzina | 01/1995 - 08/1998 | 32 | 43 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE V (L7_) 1.0 | Benzina | 11/1998 - 12/2002 | 41 | 56 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE V (L7_) 1.0 DVVT | Benzina | 10/2000 - 02/2003 | 43 | 58 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0 | Benzina | 05/2003 - in prod. | 43 | 58 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 (L276) | Benzina | 04/2007 - in prod. | 51 | 70 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2011 - 12/2012 | 51 | 70 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
EXTOL Autobus (S22_, S23_) 1.3 | Benzina | 07/2000 - 11/2011 | 63 | 86 | 1298 | Autobus |
FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V | Benzina | 10/1988 - 12/1999 | 63 | 86 | 1590 | Fuoristrada aperto |
FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | Benzina | 10/1988 - 12/1999 | 70 | 95 | 1590 | Fuoristrada aperto |
FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4x4 | Benzina | 10/1988 - 12/1999 | 63 | 86 | 1590 | Fuoristrada chiuso |
FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4x4 | Benzina | 09/1993 - 12/1997 | 62 | 84 | 1590 | Fuoristrada chiuso |
FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V 4x4 | Benzina | 10/1988 - 12/1999 | 70 | 95 | 1590 | Fuoristrada chiuso |
GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | Benzina | 10/1996 - 07/1998 | 66 | 90 | 1499 | MPV / Space wagon |
GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | Benzina | 05/1998 - in prod. | 67 | 91 | 1589 | MPV / Space wagon |
HIJET Autobus 0.8 | Benzina | 06/1986 - 12/1989 | 29 | 39 | 843 | Autobus |
HIJET Autobus 1.0 (S85) | Benzina | 06/1986 - 12/1989 | 33 | 45 | 993 | Autobus |
HIJET Furgonato (S8_) 0.8 | Benzina | 06/1986 - 12/1989 | 29 | 39 | 843 | Furgonato |
HIJET Furgonato (S8_) 1.0 (S85) | Benzina | 06/1986 - 12/1989 | 33 | 45 | 993 | Furgonato |
HIJET Autobus (S85) 1.0 i | Benzina | 07/1994 - 05/1998 | 35 | 48 | 993 | Autobus |
HIJET Furgonato (S85) 1.0 | Benzina | 12/1992 - 05/1998 | 33 | 45 | 993 | Furgonato |
HIJET Furgonato (S85) 1.0 i | Benzina | 07/1994 - 05/1998 | 35 | 48 | 993 | Furgonato |
HIJET Furgonato (S85) 1.3 i 16V | Benzina | 05/1998 - 10/2005 | 48 | 65 | 1295 | Furgonato |
MOVE (L6_) 0.8 (L601) | Benzina | 01/1997 - 11/1999 | 31 | 42 | 847 | MPV / Space wagon |
MOVE (L9_) 1.0 i | Benzina | 10/1998 - 09/2002 | 41 | 55 | 989 | MPV / Space wagon |
SPARCAR Autobus (S7_) 0.8 (S70) | Benzina | 09/1983 - 05/1986 | 29 | 39 | 843 | Autobus |
SPARCAR Autobus (S7_) 1.0 (S75) | Benzina | 09/1983 - 05/1986 | 33 | 45 | 993 | Autobus |
SPARCAR Furgonato (S7_) 0.8 (S70) | Benzina | 09/1983 - 05/1986 | 29 | 39 | 843 | Furgonato |
SPARCAR Furgonato (S7_) 1.0 (S75) | Benzina | 09/1983 - 05/1986 | 33 | 45 | 993 | Furgonato |
SIRION (M1) 1.0 i (M100) | Benzina | 04/1998 - 09/2000 | 41 | 56 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M1) 1.0 i 4WD | Benzina | 04/1999 - 09/2000 | 41 | 56 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M1) 1.0 i (M100) | Benzina | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M1) 1.0 i 4WD | Benzina | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M1) 1.3 Sport | Benzina | 08/2000 - 01/2005 | 75 | 102 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | Benzina | 08/2000 - 03/2005 | 75 | 102 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) | Benzina | 10/1997 - 10/2000 | 61 | 83 | 1296 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J1_) 1.3 | Benzina | 07/2000 - 10/2006 | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J102) | Benzina | 10/2000 - 10/2005 | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i 4x4 | Benzina | 11/2005 - in prod. | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i LPG 4x4 | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2009 - 12/2009 | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD | Benzina | 09/2010 - in prod. | 75 | 102 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i 4x4 | Benzina | 09/2010 - in prod. | 75 | 102 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD | Benzina | 11/2005 - in prod. | 77 | 105 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J2_) 1.5 4x4 | Benzina | 05/2006 - in prod. | 77 | 105 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J2_) 1.5 LPG 4x4 | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2009 - in prod. | 77 | 105 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
TREVIS 1.0 | Benzina | 06/2006 - in prod. | 43 | 58 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
YRV (M2) 1.0 | Benzina | 02/2001 - in prod. | 43 | 58 | 989 | MPV / Space wagon |
YRV (M2) 1.3 (M201) | Benzina | 02/2001 - in prod. | 64 | 87 | 1298 | MPV / Space wagon |
YRV (M2) 1.3 4WD | Benzina | 02/2001 - in prod. | 64 | 87 | 1298 | MPV / Space wagon |
YRV (M2) 1.3 GTti | Benzina | 07/2002 - in prod. | 95 | 129 | 1298 | MPV / Space wagon |
NISSAN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
PIXO (UA0) 1.0 | Benzina | 03/2009 - in prod. | 50 | 68 | 996 | 2 volumi /Coda spiovente |
PIXO (UA0) 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2009 - in prod. | 50 | 68 | 996 | 2 volumi /Coda spiovente |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) | Benzina | 04/2008 - 06/2011 | 48 | 65 | 996 | 2 volumi /Coda spiovente |
AGILA (B) (H08) 1.0 LPG (F68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2010 - 06/2011 | 48 | 65 | 996 | 2 volumi /Coda spiovente |
AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) | Benzina | 07/2011 - 07/2014 | 50 | 68 | 996 | 2 volumi /Coda spiovente |
AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) | Benzina | 04/2008 - 10/2012 | 63 | 86 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
AGILA (B) (H08) 1.2 LPG (F68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2008 - 10/2010 | 63 | 86 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) | Benzina | 04/2010 - 10/2014 | 69 | 94 | 1242 | 2 volumi /Coda spiovente |
PIAGGIO
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
PORTER Autobus 1.3 | Benzina | 08/2004 - in prod. | 47 | 64 | 1295 | Autobus |
PORTER Autobus 1.3 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Autobus |
PORTER Autobus 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Autobus |
PORTER Autobus 1.3 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 53 | 72 | 1308 | Autobus |
PORTER Autobus 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 53 | 72 | 1308 | Autobus |
PORTER Furgonato 1.0 | Benzina | 02/1993 - 05/1998 | 33 | 45 | 993 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.0 | Benzina | 07/1994 - 07/2002 | 35 | 48 | 993 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.3 i 16V | Benzina | 05/1998 - in prod. | 48 | 65 | 1295 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.3 i 16V 4x4 | Benzina | 05/1998 - in prod. | 48 | 65 | 1295 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.3 16V | Benzina | 06/1998 - 12/2010 | 48 | 65 | 1296 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.316V 4x4 | Benzina | 06/1998 - 12/2010 | 48 | 65 | 1296 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/1998 - 12/2011 | 48 | 64 | 1296 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.3 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.3 4x4 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.3 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 53 | 72 | 1308 | Furgonato |
PORTER Furgonato 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 53 | 72 | 1308 | Furgonato |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.0 | Benzina | 02/1993 - 06/1994 | 33 | 45 | 993 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.0 | Benzina | 07/1994 - in prod. | 35 | 48 | 993 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 i 16V | Benzina | 05/1998 - in prod. | 48 | 65 | 1295 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 i 16V 4x4 | Benzina | 05/1998 - in prod. | 48 | 65 | 1295 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 16V | Benzina | 06/1998 - 12/2010 | 48 | 65 | 1296 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.316V 4x4 | Benzina | 06/1998 - 12/2010 | 48 | 65 | 1296 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/1998 - 12/2011 | 48 | 64 | 1296 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 51 | 69 | 1308 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 4x4 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 53 | 72 | 1308 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 53 | 72 | 1308 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER NP6 (NP6) 1.5 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2021 - in prod. | 78 | 106 | 1498 | Pianale piatto/Telaio |
PORTER NP6 (NP6) 1.5 CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2021 - in prod. | 78 | 106 | 1498 | Pianale piatto/Telaio |
SUBARU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 | Benzina | 10/1995 - 11/2003 | 50 | 68 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4x4 | Benzina | 04/2001 - 11/2003 | 63 | 86 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
SUZUKI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTO I (0S) 0.8 (SS80) | Benzina | 06/1982 - 08/1984 | 29 | 39 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALTO II 2 volumi /Coda spiovente 0.8 (SB308/CA) | Benzina | 01/1986 - 12/1988 | 29 | 39 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALTO III (EC) 0.8 (SB308, MA800) | Benzina | 12/1988 - 11/1993 | 29 | 39 | 796 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALTO IV (EF) 1.0 (SH410) | Benzina | 09/1994 - 06/2002 | 39 | 53 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALTO V (HA12, HA23) 1.0 | Benzina | 01/2000 - 06/2002 | 43 | 58 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALTO VI (FF) 1.1 (RF410) | Benzina | 09/2004 - 12/2008 | 46 | 63 | 1061 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALTO VII (GF) 1.0 (AMF310) | Benzina | 01/2009 - in prod. | 50 | 68 | 996 | 2 volumi /Coda spiovente |
ALTO VII (GF) 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2009 - in prod. | 50 | 68 | 996 | 2 volumi /Coda spiovente |
BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) 1.3 (SY413) | Benzina | 09/1996 - 05/2002 | 52 | 71 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) 1.3 i 16V (SY413) | Benzina | 07/1995 - 05/2002 | 63 | 85 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Benzina | 07/1995 - 05/2002 | 72 | 98 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente |
BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | Benzina | 07/1995 - 05/2002 | 72 | 98 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente |
BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) 1.8 GTX (SY418) | Benzina | 03/1996 - 05/2002 | 89 | 121 | 1839 | 2 volumi /Coda spiovente |
BALENO (EG) 1.3 (SY413) | Benzina | 09/1996 - 05/2002 | 52 | 71 | 1298 | Tre volumi |
BALENO (EG) 1.3 i 16V (SY413) | Benzina | 07/1995 - 05/2002 | 63 | 85 | 1298 | Tre volumi |
BALENO (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Benzina | 07/1995 - 05/2002 | 72 | 98 | 1590 | Tre volumi |
BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | Benzina | 07/1995 - 05/2002 | 72 | 98 | 1590 | Tre volumi |
BALENO (EG) 1.8 GTX (SY418) | Benzina | 03/1996 - 05/2002 | 89 | 121 | 1839 | Tre volumi |
BALENO Station wagon (EG) 1.3 16V (SY413) | Benzina | 03/1997 - 05/2002 | 63 | 86 | 1298 | Station wagon |
BALENO Station wagon (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Benzina | 08/1996 - 05/2002 | 72 | 98 | 1590 | Station wagon |
BALENO Station wagon (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | Benzina | 08/1996 - 05/2002 | 72 | 98 | 1590 | Station wagon |
BALENO Station wagon (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Benzina | 08/1996 - 05/2002 | 73 | 99 | 1590 | Station wagon |
BALENO Station wagon (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | Benzina | 08/1996 - 05/2002 | 73 | 99 | 1590 | Station wagon |
BALENO(FW, EW) 1.0 (A1K310) | Benzina | 02/2016 - in prod. | 82 | 112 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CAPPUCCINO (EE) 0.7 (SX306) | Benzina | 02/1992 - 08/1995 | 47 | 64 | 657 | Cabriolet |
CARRY Furgonato (0S) 0.8 (ST90) | Benzina | 11/1980 - 10/1985 | 27 | 37 | 797 | Furgonato |
SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) | Benzina | 09/1994 - 03/1999 | 30 | 41 | 970 | Autobus |
SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) | Benzina | 10/1992 - 03/1999 | 31 | 42 | 970 | Autobus |
SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) | Benzina | 10/1985 - 03/1999 | 33 | 45 | 970 | Autobus |
CARRY Pianale piatto/Telaio 1.0 | Benzina | 08/1992 - 01/1999 | 30 | 41 | 970 | Pianale piatto/Telaio |
CARRY Autobus 1.3 | Benzina | 03/1999 - 12/2006 | 57 | 77 | 1298 | Autobus |
CARRY Furgonato (FD) 1.3 16 V (DA32V) | Benzina | 03/2000 - in prod. | 58 | 79 | 1298 | Furgonato |
JIMNY Fuoristrada chiuso (A6G) 1.5 AllGrip (JB74W) | Benzina | 07/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1462 | Fuoristrada chiuso |
LJ80 (OL) 0.8 (LJ 80) | Benzina | 01/1980 - 01/1984 | 29 | 39 | 797 | Fuoristrada aperto |
SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) 1.0 Trazione integrale (SJ 410) | Benzina | 11/1988 - 12/2004 | 33 | 45 | 970 | Fuoristrada chiuso |
SJ410 1.0 (SJ410) | Benzina | 09/1981 - 12/1988 | 33 | 45 | 970 | Fuoristrada chiuso |
