w3c
Filtro abitacolo
EC603
Tipo filtro | Filtro al carbone attivo |
Lunghezza | 240 mm |
Largh. | 204 mm |
Alt. | 35 mm |
Codici originali:
AC
- PUK1188E
GENERAL MOTORS
- 13271191
- 13356916
- 13503677
- 13508023
- 1808020
- 1808061
- 1808246
- 23456097
- 52420930
- 95152912
- 95527473
- EC13271191
SAAB
- 13271191
Montato su:
CADILLAC
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SRX 2.8 AWD | Benzina | 01/2009 - 12/2016 | 224 | 305 | 2792 | SUV |
SRX 3.0 | Benzina | 01/2009 - 12/2016 | 198 | 269 | 2997 | SUV |
SRX 3.0 AWD | Benzina | 01/2009 - 12/2016 | 198 | 269 | 2997 | SUV |
SRX 3.0 AWD | Benzina | 01/2009 - 12/2016 | 199 | 270 | 2997 | SUV |
SRX 3.6 AWD | Benzina | 10/2012 - 04/2016 | 234 | 318 | 3564 | SUV |
CHEVROLET
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.2 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 51 | 69 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.2 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 63 | 86 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2012 - 12/2015 | 63 | 86 | 1229 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.4 Turbo | Benzina | 08/2013 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.4 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 74 | 101 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.6 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.3 D | Diesel | 07/2011 - 12/2015 | 55 | 75 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.3 D | Diesel | 07/2011 - 12/2015 | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVEO Tre volumi (T300) 1.2 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 51 | 69 | 1229 | Tre volumi |
AVEO Tre volumi (T300) 1.2 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 63 | 86 | 1229 | Tre volumi |
AVEO Tre volumi (T300) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2012 - 12/2015 | 63 | 86 | 1229 | Tre volumi |
AVEO Tre volumi (T300) 1.4 | Benzina | 07/2011 - in prod. | 74 | 100 | 1398 | Tre volumi |
AVEO Tre volumi (T300) 1.6 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
AVEO Tre volumi (T300) 1.3 D | Diesel | 07/2011 - 12/2015 | 55 | 75 | 1248 | Tre volumi |
AVEO Tre volumi (T300) 1.3 D | Diesel | 07/2011 - 12/2015 | 70 | 95 | 1248 | Tre volumi |
CAMARO 2.0 Turbo | Benzina | 08/2016 - in prod. | 202 | 275 | 1998 | Coupé |
CAMARO 6.2 | Benzina | 06/2016 - in prod. | 333 | 453 | 6162 | Coupé |
CAMARO Cabriolet 2.0 Turbo | Benzina | 08/2016 - in prod. | 202 | 275 | 1998 | Cabriolet |
CAMARO Cabriolet 6.2 | Benzina | 06/2016 - in prod. | 333 | 453 | 6162 | Cabriolet |
CRUZE (J300) 1.4 | Benzina | 09/2010 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.4 | Benzina | 07/2013 - in prod. | 74 | 101 | 1398 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 80 | 109 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 83 | 113 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 86 | 117 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 91 | 124 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.8 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.8 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.7 TD | Diesel | 11/2013 - in prod. | 81 | 110 | 1686 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.7 D | Diesel | 01/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | Diesel | 05/2009 - 05/2011 | 92 | 125 | 1991 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | Diesel | 05/2009 - in prod. | 110 | 150 | 1991 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | Diesel | 08/2010 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.4 | Benzina | 06/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.4 | Benzina | 07/2013 - 12/2015 | 74 | 101 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.6 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 86 | 117 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.6 | Benzina | 06/2011 - in prod. | 91 | 124 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.8 | Benzina | 06/2011 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.8 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 12/2015 | 104 | 141 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.7 TD | Diesel | 08/2013 - 12/2015 | 81 | 110 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.7 D | Diesel | 01/2012 - 12/2015 | 96 | 131 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 2.0 CDI | Diesel | 06/2011 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | Benzina | 07/2013 - 12/2015 | 74 | 101 | 1398 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | Benzina | 08/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | Benzina | 12/2012 - 12/2015 | 86 | 117 | 1598 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | Benzina | 08/2012 - 12/2015 | 91 | 124 | 1598 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | Benzina | 08/2012 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | Diesel | 11/2013 - 12/2015 | 81 | 110 | 1686 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | Diesel | 08/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | Diesel | 08/2012 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
MALIBU (V300) 2.4 | Benzina | 01/2012 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | Tre volumi |
MALIBU (V300) 2.0 D | Diesel | 04/2012 - in prod. | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
ORLANDO (J309) 1.4 | Benzina | 06/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1362 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 1.8 | Benzina | 02/2011 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 1.8 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 12/2015 | 104 | 141 | 1796 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 2.0 D | Diesel | 02/2011 - 12/2015 | 96 | 131 | 1998 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 2.0 D | Diesel | 02/2011 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | MPV / Space wagon |
TRAX 1.4 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | SUV |
TRAX 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2013 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | SUV |
TRAX 1.4 AWD | Benzina | 12/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | SUV |
TRAX 1.6 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | SUV |
TRAX 1.6 D | Diesel | 11/2014 - 12/2015 | 100 | 136 | 1598 | SUV |
TRAX 1.6 D AWD | Diesel | 11/2014 - 12/2015 | 100 | 136 | 1598 | SUV |
TRAX 1.7 TD | Diesel | 12/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | SUV |
TRAX 1.7 TD AWD | Diesel | 12/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | SUV |
VOLT EV150 | Benzina/Elettrico | 11/2011 - in prod. | 111 | 151 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
MERCEDES-BENZ
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
/8 (W114) 230.6 (114.015) | Benzina | 01/1968 - 11/1976 | 88 | 120 | 2292 | Tre volumi |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPERA (R12) EV150 | Benzina/Elettrico | 11/2011 - 03/2015 | 111 | 151 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 74 | 100 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2012 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 85 | 115 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | Benzina | 12/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | Diesel | 12/2009 - 10/2015 | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 02/2014 - 10/2015 | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 11/2013 - 10/2015 | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 09/2009 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 12/2009 - 10/2015 | 92 | 125 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 07/2011 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 09/2009 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 06/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | Diesel | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J Tre volumi 1.4 (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 74 | 101 | 1398 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 LPG (69) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2014 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 (69) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 SIDI (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 132 | 180 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.3 CDTI (69) | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 70 | 95 | 1248 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 CDTi (69) | Diesel | 04/2014 - in prod. | 81 | 110 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 CDTi (69) | Diesel | 01/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.7 CDTI | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 74 | 101 | 1686 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.7 CDTI (69) | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.7 CDTI (69) | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | Tre volumi |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 74 | 101 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 88 | 120 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | Benzina | 12/2012 - 10/2020 | 125 | 170 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | Benzina | 07/2013 - 10/2020 | 147 | 200 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.6 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.8 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2020 | 103 | 140 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 2.0 (08) | Benzina | 04/2012 - 10/2020 | 206 | 280 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | Diesel | 07/2014 - 10/2020 | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | Diesel | 07/2014 - 10/2020 | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | Diesel | 10/2011 - 10/2020 | 81 | 110 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | Diesel | 10/2011 - 10/2020 | 96 | 131 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | Diesel | 10/2011 - 10/2020 | 121 | 165 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | Diesel | 10/2012 - 10/2020 | 143 | 194 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 64 | 87 | 1398 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 74 | 101 | 1398 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2011 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | Benzina | 12/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2014 | 70 | 95 | 1248 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 02/2014 - 10/2015 | 81 | 110 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 11/2013 - 10/2015 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 74 | 101 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 92 | 125 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 08/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | Diesel | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | 1956 | Station wagon |
CASCADA (W13) 1.4 (67) | Benzina | 04/2013 - 04/2018 | 88 | 120 | 1364 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | Benzina | 03/2013 - 04/2018 | 103 | 140 | 1364 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | Benzina | 04/2013 - 04/2019 | 125 | 170 | 1598 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 1.6 (67) | Benzina | 05/2018 - 04/2019 | 100 | 136 | 1598 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 1.6 (67) | Benzina | 11/2013 - 04/2018 | 147 | 200 | 1598 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Diesel | 04/2013 - 06/2015 | 121 | 165 | 1956 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Diesel | 07/2015 - 04/2018 | 125 | 170 | 1956 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Diesel | 04/2013 - 06/2015 | 143 | 194 | 1956 | Cabriolet |
INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | Benzina | 04/2011 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2012 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 103 | 140 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | Benzina/Etanolo | 10/2010 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 81 | 110 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 03/2012 - 03/2017 | 88 | 120 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 96 | 131 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 06/2013 - 03/2017 | 103 | 140 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 06/2010 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Diesel | 05/2009 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.4 (69) | Benzina | 04/2011 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.4 LPG (69) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2012 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 SIDI (69) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 132 | 180 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.8 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 103 | 140 | 1796 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | Benzina/Etanolo | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 CDTi (69) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 81 | 110 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 03/2012 - 03/2017 | 88 | 120 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 96 | 131 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 06/2013 - 03/2017 | 103 | 140 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 06/2010 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Tre volumi |
