w3c
Filtro olio
OL0115E
Alt. | 89 mm |
Diametro interno | 35 mm |
Diametro esterno | 61 mm |
Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Diametro interno 1 | 10 mm |
Prodotti Alternativi
Codici originali:
FIAT
- 71739396
- 71752468
- 71769199
GENERAL MOTORS
- 12579143
- 12605565
- 12605566
- 21018801
- 22685727
- 24460713
- 90537280
- 9194746
- 93171212
- 93175492
- 93175493
- 93181510
OPEL
- 22685727
- 4804934
- 4804935
- 5650329
- 5650331
- 5650336
- 5650337
- 5650348
- 650315
- 90537280
- 9194746
- 93171212
SAAB
- 12575810
- 12579143
- 12605566
- 24460713
- 93175493
SATURN
- 21018801
- 24460713
SUBARU
- 93171212
VAUXHALL
- 12605566
- 93175493
Montato su:
ALFA ROMEO
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) | Benzina | 09/2005 - 11/2011 | 118 | 160 | 1859 | Tre volumi |
159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | Benzina | 09/2005 - 11/2011 | 136 | 185 | 2198 | Tre volumi |
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) | Benzina | 03/2006 - 11/2011 | 118 | 160 | 1859 | Station wagon |
159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | Benzina | 03/2006 - 11/2011 | 136 | 185 | 2198 | Station wagon |
BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | Benzina | 01/2006 - 05/2011 | 136 | 185 | 2198 | 2 volumi /Coda spiovente |
SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | Benzina | 03/2006 - 03/2011 | 136 | 185 | 2198 | Cabriolet |
CADILLAC
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
BLS 2.0 T | Benzina | 04/2006 - 12/2010 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
BLS 2.0 T Flexpower | Benzina/Etanolo | 12/2007 - in prod. | 147 | 200 | 1998 | Tre volumi |
BLS 2.0 T | Benzina | 04/2006 - in prod. | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
BLS 2.0 T AWD | Benzina | 04/2006 - 12/2010 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
BLS Wagon 2.0 T | Benzina | 12/2007 - 12/2010 | 129 | 175 | 1998 | Station wagon |
BLS Wagon 2.0 T Flexpower | Benzina/Etanolo | 12/2007 - in prod. | 147 | 200 | 1998 | Station wagon |
BLS Wagon 2.0 T | Benzina | 12/2007 - in prod. | 154 | 210 | 1998 | Station wagon |
BLS Wagon 2.0 T AWD | Benzina | 12/2007 - 12/2010 | 154 | 210 | 1998 | Station wagon |
CHEVROLET
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | SUV |
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | Benzina | 03/2011 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | SUV |
HHR 2.4 | Benzina | 10/2007 - 12/2011 | 125 | 170 | 2384 | Station wagon |
MALIBU (V300) 2.4 | Benzina | 01/2012 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | Tre volumi |
FIAT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CROMA (194_) 2.216V | Benzina | 06/2005 - 12/2010 | 108 | 147 | 2198 | Station wagon |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98) 2.2 16V (F08, F48) | Benzina | 06/2000 - 01/2005 | 108 | 147 | 2198 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA G Tre volumi (T98) 2.2 16V (F69) | Benzina | 03/2001 - 01/2005 | 108 | 147 | 2198 | Tre volumi |
ASTRA G Station wagon (T98) 2.2 16V (F35) | Benzina | 03/2001 - 07/2004 | 108 | 147 | 2198 | Station wagon |
ASTRA G Coupé (T98) 2.2 16V (F07) | Benzina | 09/2000 - 05/2005 | 108 | 147 | 2198 | Coupé |
ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 16V (F67) | Benzina | 03/2001 - 10/2005 | 108 | 147 | 2198 | Cabriolet |
ASTRA J GTC 2.0 (08) | Benzina | 04/2012 - 10/2020 | 206 | 280 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
ANTARA A (L07) 2.4 | Benzina | 12/2010 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | SUV |
ANTARA A (L07) 2.4 4x4 | Benzina | 12/2010 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | SUV |
GT Cabriolet (M07) 2.0 (G67) | Benzina | 06/2007 - 12/2011 | 194 | 264 | 1998 | Cabriolet |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | Benzina/Etanolo | 10/2010 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | Benzina/Etanolo | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | Benzina | 09/2013 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2013 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | Benzina/Etanolo | 09/2010 - 11/2011 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2011 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 09/2011 - 06/2013 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 2.0 Turbo (F48) | Benzina | 05/2003 - 12/2008 | 129 | 175 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 2.2 direct (F48) | Benzina | 05/2003 - 09/2008 | 114 | 155 | 2198 | 2 volumi /Coda spiovente |
SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) | Benzina | 06/2000 - 08/2005 | 108 | 147 | 2198 | Cabriolet |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 i 16V (F68) | Benzina | 09/2000 - 07/2003 | 108 | 147 | 2198 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) | Benzina | 09/2000 - 04/2002 | 108 | 147 | 2198 | Tre volumi |
VECTRA B Station wagon (J96) 2.2 i 16V (F35) | Benzina | 09/2000 - 07/2003 | 108 | 147 | 2198 | Station wagon |
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | Benzina | 03/2003 - 08/2008 | 129 | 175 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | Benzina | 08/2002 - 08/2008 | 108 | 147 | 2198 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | Benzina | 10/2003 - 08/2008 | 114 | 155 | 2198 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C (Z02) 2.016V Turbo (F69) | Benzina | 03/2003 - 08/2008 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | Benzina | 04/2002 - 12/2008 | 108 | 147 | 2198 | Tre volumi |
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | Benzina | 10/2003 - 08/2008 | 114 | 155 | 2198 | Tre volumi |
VECTRA C Station wagon (Z02) 2.0 Turbo (F35) | Benzina | 10/2003 - 08/2008 | 129 | 175 | 1998 | Station wagon |
VECTRA C Station wagon (Z02) 2.2 direct (F35) | Benzina | 10/2003 - 08/2008 | 114 | 155 | 2198 | Station wagon |
ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98) 2.2 16V (F75) | Benzina | 09/2000 - 06/2005 | 108 | 147 | 2198 | MPV / Space wagon |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) | Benzina | 07/2005 - 12/2012 | 110 | 150 | 2198 | MPV / Space wagon |
SAAB
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower | Benzina/Etanolo | 05/2009 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 05/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 09/2002 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD | Benzina | 01/2008 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2008 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 05/2009 - 02/2015 | 177 | 241 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | Benzina | 05/2009 - 02/2015 | 177 | 241 | 1998 | Tre volumi |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 06/2007 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Station wagon (E50) 1.8t 2.0 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t Bio Power | Benzina/Etanolo | 02/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 06/2008 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t Bio Power XWD | Benzina/Etanolo | 06/2008 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 05/2009 - 02/2015 | 177 | 241 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 05/2009 - 02/2015 | 177 | 241 | 1998 | Station wagon |
9-3X (YS3) 2.0 t XWD | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 02/2009 - 12/2012 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 12/2012 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | Benzina | 05/2010 - 01/2012 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | Benzina | 05/2010 - 01/2012 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 05/2010 - 01/2012 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 05/2010 - 01/2012 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
This product has no reviews!